Patrimônio declarado ao TSE em 2026
Todo candidato declara os seus bens ao TSE quando se candidata. Os valores são os declarados pelo próprio candidato, muitas vezes pelo valor de compra e não pelo de mercado.
- Candidatos com bens declarados
- 287
- Total declarado
- R$ 338,3 mi
- Metade declarou até
- R$ 337 mil
Do mais rico ao menos rico
| # | Candidato | Cargo | Declarou | Eleição anterior |
|---|---|---|---|---|
| 251 | Zuleika Do BlogDC-DF, não eleito | Deputado Distrital | R$ 48.000 | — |
| 252 | Priscila BaccilePODE-DF, suplente | Deputado Distrital | R$ 45.206 | — |
| 253 | Andreia SallesPSD-DF, suplente | Deputado Distrital | R$ 44.446 | -91% desde 2022 |
| 254 | Lorruana MedeirosDC-DF, não eleito | Deputado Distrital | R$ 42.000 | — |
| 255 | Professora RayPSOL-DF, suplente | Deputado Distrital | R$ 42.000 | — |
| 256 | Pedro PayneNOVO-DF, não eleito | Deputado Distrital | R$ 40.000 | — |
| 257 | Thays Mãe Do GabrielMOBILIZA-DF, não eleito | Deputado Distrital | R$ 36.000 | — |
| 258 | Isa LustosaDEMOCRATA-DF, não eleito | Deputado Distrital | R$ 33.855 | — |
| 259 | Daniel BarrosPT-DF, suplente | Deputado Distrital | R$ 31.838 | — |
| 260 | Juliana CândidaPSDB-DF, não eleito | Deputado Distrital | R$ 31.042 | — |
| 261 | Ulisses DiasMOBILIZA-DF, não eleito | Deputado Distrital | R$ 26.000 | — |
| 262 | Deusdete FilhoSOLIDARIEDADE-DF, não eleito | Deputado Distrital | R$ 25.000 | — |
| 263 | Adalberto CarvalhoPSDB-DF, não eleito | Deputado Distrital | R$ 24.858 | — |
| 264 | Gabriel LunaPSDB-DF, não eleito | Deputado Distrital | R$ 24.500 | — |
| 265 | Bartiria Coletivo Nossa GenteREDE-DF, suplente | Deputado Distrital | R$ 23.500 | — |
| 266 | Carlão ReclamãoDEMOCRATA-DF, não eleito | Deputado Distrital | R$ 22.800 | — |
| 267 | Eliana EmerickPODE-DF, suplente | Deputado Distrital | R$ 22.000 | -94% desde 2018 |
| 268 | EsteffanyDEMOCRATA-DF, não eleito | Deputado Distrital | R$ 20.000 | — |
| 269 | Lúcia LucimarPDT-DF, não eleito | Deputado Distrital | R$ 18.000 | -17% desde 2022 |
| 270 | Pastora AllanaDEMOCRATA-DF, não eleito | Deputado Distrital | R$ 17.000 | — |
| 271 | SorrisoPDT-DF, não eleito | Deputado Distrital | R$ 17.000 | — |
| 272 | Professor Álvaro DominguesNOVO-DF, não eleito | Deputado Distrital | R$ 14.000 | — |
| 273 | Rosi CostaPT-DF, suplente | Deputado Distrital | R$ 14.000 | — |
| 274 | Luciene Daniel Da SegurançaSOLIDARIEDADE-DF, não eleito | Deputado Distrital | R$ 13.000 | — |
| 275 | Pastora MárciaREPUBLICANOS-DF, suplente | Deputado Distrital | R$ 12.000 | — |
| 276 | Diego LocutorSOLIDARIEDADE-DF, não eleito | Deputado Distrital | R$ 10.000 | — |
| 277 | Mari JowPSB-DF, suplente | Deputado Distrital | R$ 8.500 | — |
| 278 | Aline VeselyPSD-DF, suplente | Deputado Distrital | R$ 8.048 | — |
| 279 | Carvalho Rio MelchiorPSDB-DF, não eleito | Deputado Distrital | R$ 6.000 | — |
| 280 | Jonathan AraújoPSD-DF, suplente | Deputado Distrital | R$ 5.000 | +43% desde 2022 |
| 281 | Paulinho CampelloPDT-DF, não eleito | Deputado Distrital | R$ 5.000 | — |
| 282 | Cristiano SeveroUNIÃO-DF, suplente | Deputado Distrital | R$ 3.051 | — |
| 283 | Andrey LemosPT-DF, suplente | Deputado Distrital | R$ 1.557 | — |
| 284 | Ericson GomesREPUBLICANOS-DF, suplente | Deputado Distrital | R$ 1.000 | — |
| 285 | André PiresPDT-DF, não eleito | Deputado Distrital | R$ 262 | — |
| 286 | Elke PimentelPV-DF, suplente | Deputado Distrital | R$ 244 | — |
| 287 | Bárbara CalistaUP-DF, não eleito | Deputado Distrital | R$ 66 | — |
Por cargo em 2026
| Cargo | Candidatos | Metade declarou até | Maior declaração |
|---|---|---|---|
| Deputado Estadual | 7.294 | R$ 380.000 | R$ 1.226.983.360 |
| Deputado Federal | 5.244 | R$ 399.314 | R$ 480.000.000 |
| 1º Suplente | 257 | R$ 680.477 | R$ 677.740.390 |
| Senador | 266 | R$ 1.069.379 | R$ 613.221.298 |
| Governador | 164 | R$ 872.912 | R$ 575.680.871 |
| Presidente | 13 | R$ 8.186.556 | R$ 495.030.000 |
| 2º Suplente | 233 | R$ 410.000 | R$ 184.278.955 |
| Vice-presidente | 12 | R$ 2.008.297 | R$ 495.224.296 |
| Vice-governador | 148 | R$ 605.040 | R$ 69.841.421 |
| Deputado Distrital | 287 | R$ 337.077 | R$ 45.370.000 |
Fonte: TSE, declarações de bens dos candidatos (Repositório de Dados Eleitorais).