Patrimônio declarado ao TSE em 2026
Todo candidato declara os seus bens ao TSE quando se candidata. Os valores são os declarados pelo próprio candidato, muitas vezes pelo valor de compra e não pelo de mercado.
- Candidatos com bens declarados
- 7.294
- Total declarado
- R$ 12 bi
- Metade declarou até
- R$ 380 mil
1 candidatura declarou um bem de R$ 1 bilhão ou mais. O valor é o que está na declaração ao TSE, mas pode ser erro de digitação: está marcado no ranking e na lista de bens em revisão.
Do mais rico ao menos rico
| # | Candidato | Cargo | Declarou | Eleição anterior |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Marcos DamasioPL-SP, eleito | Deputado Estadual | R$ 2.865.450 | +203% desde 2022 |
| 602 | Dra. GraziPSB-SP, suplente | Deputado Estadual | R$ 2.862.379 | +148% desde 2024 |
| 603 | Edson GiriboniUNIÃO-SP, suplente | Deputado Estadual | R$ 2.861.010 | +82% desde 2022 |
| 604 | Coronel FernandoPL-SP, suplente | Deputado Estadual | R$ 2.860.483 | -17% desde 2024 |
| 605 | Ogier BuchiPODE-PR, suplente | Deputado Estadual | R$ 2.854.000 | +2% desde 2022 |
| 606 | Adalberto FreitasMDB-SP, suplente | Deputado Estadual | R$ 2.852.000 | +15.977% desde 2018 |
| 607 | Defensor ErnanyPL-MS, suplente | Deputado Estadual | R$ 2.850.046 | — |
| 608 | LimmaPT-PI, eleito | Deputado Estadual | R$ 2.846.387 | +102% desde 2022 |
| 609 | Patrick LopesAVANTE-BA, suplente | Deputado Estadual | R$ 2.844.000 | +339% desde 2022 |
| 610 | Neto KarfanNOVO-GO, eleito | Deputado Estadual | R$ 2.840.000 | +167% desde 2024 |
| 611 | BoscoPSD-MT, suplente | Deputado Estadual | R$ 2.836.431 | — |
| 612 | Coronel EvertonNOVO-RS, suplente | Deputado Estadual | R$ 2.835.000 | — |
| 613 | Bruno DauaireUNIÃO-RJ, eleito | Deputado Estadual | R$ 2.832.357 | +9% desde 2022 |
| 614 | Dino Do Aldenora BeloPSD-MA, eleito | Deputado Estadual | R$ 2.828.587 | — |
| 615 | Guilherme BismarckPSB-CE, suplente | Deputado Estadual | R$ 2.822.239 | +464% desde 2022 |
| 616 | Evaldo GomesPT-PI, eleito | Deputado Estadual | R$ 2.820.848 | +23% desde 2022 |
| 617 | Juliana Aranda Da Ru UniformesUNIÃO-MS, suplente | Deputado Estadual | R$ 2.820.000 | +186% desde 2022 |
| 618 | Eduardo FortesREPUBLICANOS-TO, eleito | Deputado Estadual | R$ 2.805.000 | +132% desde 2024 |
| 619 | Coronel AzevedoPL-RN, eleito | Deputado Estadual | R$ 2.799.786 | +141% desde 2022 |
| 620 | Marden MenezesPSD-PI, eleito | Deputado Estadual | R$ 2.797.805 | +6% desde 2022 |
| 621 | Fernando PostalMDB-RS, suplente | Deputado Estadual | R$ 2.797.359 | — |
| 622 | Dr. Márcio LindosoUNIÃO-SP, suplente | Deputado Estadual | R$ 2.794.560 | +110% desde 2024 |
| 623 | Fábio CorlaitiPL-MG, suplente | Deputado Estadual | R$ 2.789.000 | — |
| 624 | Dr. Renan LauriaPP-PA, suplente | Deputado Estadual | R$ 2.787.775 | — |
| 625 | Florencio NetoMDB-MA, eleito | Deputado Estadual | R$ 2.778.929 | +39% desde 2022 |
| 626 | Marcos Do VicentePODE-TO | Deputado Estadual | R$ 2.777.000 | — |
| 627 | Prof. André LuisMDB-MS, suplente | Deputado Estadual | R$ 2.776.135 | +156% desde 2022 |
| 628 | Maisa MitidieriPSD-SE, eleito | Deputado Estadual | R$ 2.773.560 | +146% desde 2022 |
| 629 | Janailza TaveiraPODE-MT, suplente | Deputado Estadual | R$ 2.772.900 | +19% desde 2020 |
| 630 | Lucas MourãoPSD-SP, suplente | Deputado Estadual | R$ 2.771.062 | — |
| 631 | Dr. DeodaltoPL-RJ, suplente | Deputado Estadual | R$ 2.767.074 | +139% desde 2022 |
| 632 | Zé Marcio Guedes Do PlPL-MT, suplente | Deputado Estadual | R$ 2.762.409 | +101% desde 2018 |
| 633 | Coronel FeitosaPL-PE, eleito | Deputado Estadual | R$ 2.758.826 | +12% desde 2022 |
| 634 | A Fabi VeneraPL-SC, suplente | Deputado Estadual | R$ 2.758.657 | — |
| 635 | Gabriel PicançoUNIÃO-RR, suplente | Deputado Estadual | R$ 2.754.795 | +248% desde 2022 |
| 636 | Ivo ArthurMISSÃO-PR, não eleito | Deputado Estadual | R$ 2.743.957 | — |
| 637 | Dr. WelingtonPRD-MG, suplente | Deputado Estadual | R$ 2.740.000 | +186% desde 2020 |
| 638 | Reberty Da Terra De IsraelREPUBLICANOS-BA, suplente | Deputado Estadual | R$ 2.738.000 | — |
| 639 | Marcelo MaiaPT-PR, suplente | Deputado Estadual | R$ 2.735.250 | — |
| 640 | Dr KosmosMDB-PR, suplente | Deputado Estadual | R$ 2.730.027 | +62% desde 2020 |
| 641 | Felipe MotaPSDB-CE, suplente | Deputado Estadual | R$ 2.725.128 | +281% desde 2022 |
| 642 | Paulo DuartePSDB-MS, eleito | Deputado Estadual | R$ 2.723.486 | +43% desde 2022 |
| 643 | Karla CoserPT-ES, eleito | Deputado Estadual | R$ 2.719.583 | +65% desde 2024 |
| 644 | Dr. Helio De SousaPSDB-GO, suplente | Deputado Estadual | R$ 2.711.242 | -1% desde 2022 |
| 645 | Julio MendonçaPSB-MA, suplente | Deputado Estadual | R$ 2.707.958 | +942% desde 2022 |
| 646 | Tiago SimonMDB-RS, suplente | Deputado Estadual | R$ 2.706.253 | +54% desde 2022 |
| 647 | But MarquesMDB-TO, suplente | Deputado Estadual | R$ 2.700.000 | -14% desde 2024 |
| 648 | Toni RussoMDB-RJ, suplente | Deputado Estadual | R$ 2.692.500 | — |
| 649 | Lilian BehringPCDOB-RJ, suplente | Deputado Estadual | R$ 2.689.802 | +63% desde 2022 |
| 650 | Dr RafuPP-SP, suplente | Deputado Estadual | R$ 2.680.864 | +31% desde 2024 |
Por cargo em 2026
| Cargo | Candidatos | Metade declarou até | Maior declaração |
|---|---|---|---|
| Deputado Estadual | 7.294 | R$ 380.000 | R$ 1.226.983.360 |
| Deputado Federal | 5.244 | R$ 399.314 | R$ 480.000.000 |
| 1º Suplente | 257 | R$ 680.477 | R$ 677.740.390 |
| Senador | 266 | R$ 1.069.379 | R$ 613.221.298 |
| Governador | 164 | R$ 872.912 | R$ 575.680.871 |
| Presidente | 13 | R$ 8.186.556 | R$ 495.030.000 |
| 2º Suplente | 233 | R$ 410.000 | R$ 184.278.955 |
| Vice-presidente | 12 | R$ 2.008.297 | R$ 495.224.296 |
| Vice-governador | 148 | R$ 605.040 | R$ 69.841.421 |
| Deputado Distrital | 287 | R$ 337.077 | R$ 45.370.000 |
Fonte: TSE, declarações de bens dos candidatos (Repositório de Dados Eleitorais).