Patrimônio declarado ao TSE em 2026
Todo candidato declara os seus bens ao TSE quando se candidata. Os valores são os declarados pelo próprio candidato, muitas vezes pelo valor de compra e não pelo de mercado.
- Candidatos com bens declarados
- 5.244
- Total declarado
- R$ 8,7 bi
- Metade declarou até
- R$ 399 mil
Do mais rico ao menos rico
| # | Candidato | Cargo | Declarou | Eleição anterior |
|---|---|---|---|---|
| 451 | Ney AmorimMDB-AC, suplente | Deputado Federal | R$ 3.250.000 | +622% desde 2022 |
| 452 | Gugu SebaUNIÃO-MA, suplente | Deputado Federal | R$ 3.249.990 | +117% desde 2024 |
| 453 | Eduardo GazziNOVO-PR, suplente | Deputado Federal | R$ 3.240.000 | — |
| 454 | Cleber VerdeMDB-MA, suplente | Deputado Federal | R$ 3.231.920 | -12% desde 2022 |
| 455 | Cassio NavarroPSD-SP, suplente | Deputado Federal | R$ 3.224.065 | +117% desde 2022 |
| 456 | Zé MiltonPP-SC, eleito | Deputado Federal | R$ 3.209.727 | +94% desde 2022 |
| 457 | Policial Federal SuenderPL-GO, suplente | Deputado Federal | R$ 3.205.844 | +13% desde 2024 |
| 458 | Rafael PachecoPSB-ES, suplente | Deputado Federal | R$ 3.204.814 | — |
| 459 | Joao Paulo CunhaPT-SP, eleito | Deputado Federal | R$ 3.203.000 | — |
| 460 | Danilo FortePP-CE, eleito | Deputado Federal | R$ 3.202.968 | -1% desde 2022 |
| 461 | Doutor DaniloPSDB-RJ, suplente | Deputado Federal | R$ 3.199.529 | +5% desde 2022 |
| 462 | Bruna De LimaREPUBLICANOS-PA, não eleito | Deputado Federal | R$ 3.198.548 | +14% desde 2018 |
| 463 | Atila LinsPSD-AM, suplente | Deputado Federal | R$ 3.194.271 | 0% desde 2022 |
| 464 | Lilian MottanaMISSÃO-RS, não eleito | Deputado Federal | R$ 3.193.245 | — |
| 465 | Alexandre De GodoiNOVO-MG, não eleito | Deputado Federal | R$ 3.191.754 | — |
| 466 | Mateus GomesAVANTE-RS, não eleito | Deputado Federal | R$ 3.190.000 | — |
| 467 | Júnior FerrariPSD-PA, eleito | Deputado Federal | R$ 3.189.139 | +43% desde 2022 |
| 468 | Vanuza Do CacauREPUBLICANOS-BA, suplente | Deputado Federal | R$ 3.182.443 | — |
| 469 | Welison NunesSOLIDARIEDADE-RO, não eleito | Deputado Federal | R$ 3.177.000 | +19% desde 2022 |
| 470 | Ana Paula LimaPT-SC, eleito | Deputado Federal | R$ 3.173.518 | +64% desde 2024 |
| 471 | Delegada Martha RochaPDT-RJ, suplente | Deputado Federal | R$ 3.173.308 | +98% desde 2022 |
| 472 | Ubirajara É Show PapaiPSDB-CE, não eleito | Deputado Federal | R$ 3.162.500 | — |
| 473 | Ronaldo Ferro NovoMOBILIZA-MG, não eleito | Deputado Federal | R$ 3.160.000 | -50% desde 2024 |
| 474 | Gil ParaibanoPP-PI, suplente | Deputado Federal | R$ 3.158.949 | -36% desde 2024 |
| 475 | Gilberto BeltramePSB-RS, não eleito | Deputado Federal | R$ 3.132.890 | +120% desde 2018 |
| 476 | Charlles EvangelistaPL-MG, suplente | Deputado Federal | R$ 3.131.990 | +41% desde 2024 |
| 477 | Alexandre GomesAVANTE-RJ, não eleito | Deputado Federal | R$ 3.122.771 | +5% desde 2024 |
| 478 | Joaquim PassarinhoPL-PA, eleito | Deputado Federal | R$ 3.122.534 | +71% desde 2022 |
| 479 | Juninho Do PneuPSDB-RJ, eleito | Deputado Federal | R$ 3.110.108 | +14% desde 2022 |
| 480 | Cezinha De MadureiraPL-SP, suplente | Deputado Federal | R$ 3.104.759 | +415% desde 2022 |
| 481 | Dr. Zé RaimundoPV-BA, suplente | Deputado Federal | R$ 3.100.000 | +647% desde 2022 |
| 482 | MitsunagaPSDB-SP | Deputado Federal | R$ 3.099.800 | — |
| 483 | Tadeu De SouzaPP-AM, suplente | Deputado Federal | R$ 3.099.441 | +15% desde 2022 |
| 484 | Fernando Vilas BluerayPSD-RO, suplente | Deputado Federal | R$ 3.094.604 | — |
| 485 | Caio HeitorPSDB-MG, suplente | Deputado Federal | R$ 3.090.138 | +468% desde 2020 |
| 486 | Dr Vini ConejoPODE-RS, suplente | Deputado Federal | R$ 3.088.546 | — |
| 487 | Ingrid AndradeUNIÃO-MA, suplente | Deputado Federal | R$ 3.084.000 | — |
| 488 | Gervásio MaiaPCDOB-PB, eleito | Deputado Federal | R$ 3.081.436 | +26% desde 2022 |
| 489 | Tonislei SantacruzPSB-BA, suplente | Deputado Federal | R$ 3.080.000 | +126% desde 2024 |
| 490 | Gil CutrimUNIÃO-MA, suplente | Deputado Federal | R$ 3.076.525 | -15% desde 2022 |
| 491 | Diego CoronelREPUBLICANOS-BA, eleito | Deputado Federal | R$ 3.074.658 | +25% desde 2022 |
| 492 | Eladia Da SaúdePL-TO, suplente | Deputado Federal | R$ 3.072.000 | +48% desde 2024 |
| 493 | Coronel TadeuPRD-SP, suplente | Deputado Federal | R$ 3.050.000 | +112% desde 2022 |
| 494 | Coronel HenriqueAVANTE-RJ, não eleito | Deputado Federal | R$ 3.049.283 | — |
| 495 | RollembergPSB-DF, não eleito | Deputado Federal | R$ 3.043.322 | 0% desde 2022 |
| 496 | Ivone ChagasPV-AP, suplente | Deputado Federal | R$ 3.036.000 | +575% desde 2022 |
| 497 | Doutor JhonyPSD-PB, suplente | Deputado Federal | R$ 3.034.217 | — |
| 498 | Rogerio CarboniMDB-PR, suplente | Deputado Federal | R$ 3.031.136 | — |
| 499 | Serginho Da BotaPODE-MG, suplente | Deputado Federal | R$ 3.030.000 | — |
| 500 | Luiz FernandoUNIÃO-MG, suplente | Deputado Federal | R$ 3.019.935 | +10% desde 2022 |
Por cargo em 2026
| Cargo | Candidatos | Metade declarou até | Maior declaração |
|---|---|---|---|
| Deputado Estadual | 7.294 | R$ 380.000 | R$ 1.226.983.360 |
| Deputado Federal | 5.244 | R$ 399.314 | R$ 480.000.000 |
| 1º Suplente | 257 | R$ 680.477 | R$ 677.740.390 |
| Senador | 266 | R$ 1.069.379 | R$ 613.221.298 |
| Governador | 164 | R$ 872.912 | R$ 575.680.871 |
| Presidente | 13 | R$ 8.186.556 | R$ 495.030.000 |
| 2º Suplente | 233 | R$ 410.000 | R$ 184.278.955 |
| Vice-presidente | 12 | R$ 2.008.297 | R$ 495.224.296 |
| Vice-governador | 148 | R$ 605.040 | R$ 69.841.421 |
| Deputado Distrital | 287 | R$ 337.077 | R$ 45.370.000 |
Fonte: TSE, declarações de bens dos candidatos (Repositório de Dados Eleitorais).