Patrimônio declarado ao TSE em 2026
Todo candidato declara os seus bens ao TSE quando se candidata. Os valores são os declarados pelo próprio candidato, muitas vezes pelo valor de compra e não pelo de mercado.
- Candidatos com bens declarados
- 5.244
- Total declarado
- R$ 8,7 bi
- Metade declarou até
- R$ 399 mil
Do mais rico ao menos rico
| # | Candidato | Cargo | Declarou | Eleição anterior |
|---|---|---|---|---|
| 851 | Delegado Costa E SilvaPL-AM, suplente | Deputado Federal | R$ 1.812.055 | +20% desde 2024 |
| 852 | Galba NovaesMDB-AL, suplente | Deputado Federal | R$ 1.809.807 | +32% desde 2022 |
| 853 | Célio MouraPT-TO, não eleito | Deputado Federal | R$ 1.805.800 | +45% desde 2024 |
| 854 | Léo GadelhaPODE-PB, suplente | Deputado Federal | R$ 1.800.000 | +94% desde 2022 |
| 855 | Nete HulpanPDT-RJ, suplente | Deputado Federal | R$ 1.800.000 | — |
| 856 | MottaPL-SP, eleito | Deputado Federal | R$ 1.793.110 | +33% desde 2022 |
| 857 | Miguel LombardiPL-SP, eleito | Deputado Federal | R$ 1.790.959 | +37% desde 2022 |
| 858 | Dr.eloiMDB-SC, não eleito | Deputado Federal | R$ 1.789.956 | — |
| 859 | Toinho ContábilPT-CE, suplente | Deputado Federal | R$ 1.789.588 | — |
| 860 | Paulo BengtsonMDB-PA, suplente | Deputado Federal | R$ 1.783.861 | +112% desde 2022 |
| 861 | Roberto PachecoPDT-MG, não eleito | Deputado Federal | R$ 1.782.337 | — |
| 862 | Esnar RibeiroPP-SP, suplente | Deputado Federal | R$ 1.780.000 | +73% desde 2022 |
| 863 | Daniel DonizetMDB-DF, suplente | Deputado Federal | R$ 1.779.286 | +117% desde 2022 |
| 864 | Santin RovedaUNIÃO-PR, suplente | Deputado Federal | R$ 1.778.574 | +51% desde 2022 |
| 865 | Biólogo HenriqueMDB-RJ, suplente | Deputado Federal | R$ 1.777.842 | +321% desde 2022 |
| 866 | Professora Fátima GavioliPSD-GO, suplente | Deputado Federal | R$ 1.776.414 | +320% desde 2018 |
| 867 | Gilson MachadoPODE-PE, eleito | Deputado Federal | R$ 1.772.444 | -47% desde 2024 |
| 868 | Professor Fernando MoreiraSOLIDARIEDADE-SP, suplente | Deputado Federal | R$ 1.766.533 | — |
| 869 | Galdiana SilvaMDB-RO, não eleito | Deputado Federal | R$ 1.763.000 | — |
| 870 | VermelhoPL-PR, eleito | Deputado Federal | R$ 1.762.157 | -15% desde 2022 |
| 871 | Flávio NogueiraPT-PI, eleito | Deputado Federal | R$ 1.760.879 | +14% desde 2022 |
| 872 | Marcus Vinicius NeskauPRD-RJ, suplente | Deputado Federal | R$ 1.760.628 | +312% desde 2018 |
| 873 | Maurício Do VôleiPL-MG, suplente | Deputado Federal | R$ 1.757.000 | +476% desde 2022 |
| 874 | Eliana CastroPSB-TO, não eleito | Deputado Federal | R$ 1.755.736 | +36% desde 2022 |
| 875 | Hildo RochaMDB-MA, eleito | Deputado Federal | R$ 1.755.440 | +5% desde 2022 |
| 876 | TrevisanPSD-SC, suplente | Deputado Federal | R$ 1.754.194 | -10% desde 2020 |
| 877 | Coronel TeenUNIÃO-PA, suplente | Deputado Federal | R$ 1.752.051 | — |
| 878 | Daniel FreitasPL-SC, eleito | Deputado Federal | R$ 1.751.891 | +316% desde 2022 |
| 879 | Yonny PedrosoREPUBLICANOS-RR, suplente | Deputado Federal | R$ 1.750.000 | +130% desde 2018 |
| 880 | Dr Luis FernandoUNIÃO-RJ, suplente | Deputado Federal | R$ 1.750.000 | +483% desde 2020 |
| 881 | Vanessa BotamPL-SP, suplente | Deputado Federal | R$ 1.748.132 | +29% desde 2024 |
| 882 | Roberto DuarteREPUBLICANOS-AC, eleito | Deputado Federal | R$ 1.746.511 | +71% desde 2022 |
| 883 | Ricardo ArrudaPL-PR, eleito | Deputado Federal | R$ 1.742.847 | +24% desde 2022 |
| 884 | Jesus BrasilPDT-PR, não eleito | Deputado Federal | R$ 1.733.705 | +9% desde 2024 |
| 885 | Hissa AbrahãoREPUBLICANOS-AM, suplente | Deputado Federal | R$ 1.732.683 | +6% desde 2022 |
| 886 | Rosaldo MadeirasAVANTE-RJ, não eleito | Deputado Federal | R$ 1.723.500 | +25% desde 2024 |
| 887 | Gilberto RezendeMDB-MG, suplente | Deputado Federal | R$ 1.721.547 | +61% desde 2024 |
| 888 | Sargento PortugalPODE-RJ, não eleito | Deputado Federal | R$ 1.721.048 | +8.958% desde 2022 |
| 889 | Ana CláudiaUNIÃO-RS, suplente | Deputado Federal | R$ 1.720.116 | -28% desde 2020 |
| 890 | Dra AlexandraREDE-SP, suplente | Deputado Federal | R$ 1.720.000 | — |
| 891 | Radyr JuniorAVANTE-AM, não eleito | Deputado Federal | R$ 1.718.000 | — |
| 892 | Sérgio AzevedoPL-MG, suplente | Deputado Federal | R$ 1.716.000 | +204% desde 2020 |
| 893 | Pedro CamposPSB-PE, eleito | Deputado Federal | R$ 1.715.420 | -3% desde 2022 |
| 894 | Isabella IzarNOVO-SP, suplente | Deputado Federal | R$ 1.715.000 | — |
| 895 | Alexandre PereiraSOLIDARIEDADE-SP, suplente | Deputado Federal | R$ 1.713.301 | +32% desde 2022 |
| 896 | Rodrigo Da ZaeliPL-MT, suplente | Deputado Federal | R$ 1.710.148 | +18% desde 2024 |
| 897 | Pedro SalesPSD-GO | Deputado Federal | R$ 1.708.000 | — |
| 898 | Milton Leite FilhoUNIÃO-SP, eleito | Deputado Federal | R$ 1.703.159 | -8% desde 2022 |
| 899 | Alexandre TonettiMDB-SP, suplente | Deputado Federal | R$ 1.703.041 | +35% desde 2024 |
| 900 | Renata BuenoCIDADANIA-PR, não eleito | Deputado Federal | R$ 1.700.068 | — |
Por cargo em 2026
| Cargo | Candidatos | Metade declarou até | Maior declaração |
|---|---|---|---|
| Deputado Estadual | 7.294 | R$ 380.000 | R$ 1.226.983.360 |
| Deputado Federal | 5.244 | R$ 399.314 | R$ 480.000.000 |
| 1º Suplente | 257 | R$ 680.477 | R$ 677.740.390 |
| Senador | 266 | R$ 1.069.379 | R$ 613.221.298 |
| Governador | 164 | R$ 872.912 | R$ 575.680.871 |
| Presidente | 13 | R$ 8.186.556 | R$ 495.030.000 |
| 2º Suplente | 233 | R$ 410.000 | R$ 184.278.955 |
| Vice-presidente | 12 | R$ 2.008.297 | R$ 495.224.296 |
| Vice-governador | 148 | R$ 605.040 | R$ 69.841.421 |
| Deputado Distrital | 287 | R$ 337.077 | R$ 45.370.000 |
Fonte: TSE, declarações de bens dos candidatos (Repositório de Dados Eleitorais).