Patrimônio declarado ao TSE em 2026
Todo candidato declara os seus bens ao TSE quando se candidata. Os valores são os declarados pelo próprio candidato, muitas vezes pelo valor de compra e não pelo de mercado.
- Candidatos com bens declarados
- 5.244
- Total declarado
- R$ 8,7 bi
- Metade declarou até
- R$ 399 mil
Do mais rico ao menos rico
| # | Candidato | Cargo | Declarou | Eleição anterior |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | Felipe FrancischiniPODE-PR, eleito | Deputado Federal | R$ 1.508.292 | +78% desde 2022 |
| 1002 | Luciano CastilhoPODE-PR, suplente | Deputado Federal | R$ 1.507.000 | +88% desde 2020 |
| 1003 | Baleia RossiMDB-SP, eleito | Deputado Federal | R$ 1.506.201 | +6% desde 2022 |
| 1004 | Karline RibeiroREPUBLICANOS-MA, suplente | Deputado Federal | R$ 1.500.000 | — |
| 1005 | Prof. Eduardo FerrufinoNOVO-MS, não eleito | Deputado Federal | R$ 1.500.000 | +58% desde 2024 |
| 1006 | Cesar RycoDC-TO, não eleito | Deputado Federal | R$ 1.500.000 | 0% desde 2022 |
| 1007 | Subtenente SérgioMDB-GO, suplente | Deputado Federal | R$ 1.500.000 | — |
| 1008 | Professora JucáPT-PA, suplente | Deputado Federal | R$ 1.500.000 | +32% desde 2024 |
| 1009 | João Dos SantosPSD-PB, suplente | Deputado Federal | R$ 1.500.000 | — |
| 1010 | RaymaraMDB-MA, suplente | Deputado Federal | R$ 1.500.000 | +25% desde 2024 |
| 1011 | Davi AlmeidaAVANTE-SC, não eleito | Deputado Federal | R$ 1.500.000 | — |
| 1012 | Jorge SouzaPL-AP, suplente | Deputado Federal | R$ 1.500.000 | +88% desde 2018 |
| 1013 | Livia De ChiquinhoREPUBLICANOS-RJ, suplente | Deputado Federal | R$ 1.500.000 | +90% desde 2020 |
| 1014 | Emilly Ferreira SilvaAGIR-SP, não eleito | Deputado Federal | R$ 1.500.000 | — |
| 1015 | Paulo TeixeiraPT-SP, suplente | Deputado Federal | R$ 1.499.987 | +55% desde 2022 |
| 1016 | Márcio RezendePSD-RJ, eleito | Deputado Federal | R$ 1.498.048 | — |
| 1017 | Terezinha DybasPSD-SC, suplente | Deputado Federal | R$ 1.497.342 | +43% desde 2024 |
| 1018 | Lorena BrandãoREPUBLICANOS-BA, suplente | Deputado Federal | R$ 1.495.523 | — |
| 1019 | Dr Julio GazeleNOVO-RO, não eleito | Deputado Federal | R$ 1.494.095 | — |
| 1020 | Rosanne GarciaNOVO-RJ, suplente | Deputado Federal | R$ 1.493.416 | +27% desde 2018 |
| 1021 | Coronel Lauro BottoSOLIDARIEDADE-RJ, suplente | Deputado Federal | R$ 1.493.000 | +273% desde 2022 |
| 1022 | Costa NetoMDB-DF, suplente | Deputado Federal | R$ 1.492.761 | — |
| 1023 | Rodrigo EstachoPODE-PR, suplente | Deputado Federal | R$ 1.489.996 | +48% desde 2022 |
| 1024 | Homero MarcheseNOVO-PR, suplente | Deputado Federal | R$ 1.482.619 | +615% desde 2022 |
| 1025 | AlfredinhoPT-SP, suplente | Deputado Federal | R$ 1.480.827 | +24% desde 2022 |
| 1026 | Luisa CanzianiUNIÃO-PR, suplente | Deputado Federal | R$ 1.476.048 | +332% desde 2022 |
| 1027 | Dona NeumaPV-MT, suplente | Deputado Federal | R$ 1.475.572 | +9% desde 2022 |
| 1028 | Francisco FabianoPL-CE, suplente | Deputado Federal | R$ 1.475.000 | -24% desde 2022 |
| 1029 | Dra. Merabe MunizAVANTE-SP, não eleito | Deputado Federal | R$ 1.473.936 | — |
| 1030 | Dra. ZeliPSD-GO, suplente | Deputado Federal | R$ 1.471.099 | +237% desde 2022 |
| 1031 | Vitor LippiPSD-SP, suplente | Deputado Federal | R$ 1.469.949 | +6% desde 2022 |
| 1032 | Pastor GilPL-MA | Deputado Federal | R$ 1.467.561 | +60% desde 2022 |
| 1033 | João MartinsPSD-SC, suplente | Deputado Federal | R$ 1.463.400 | — |
| 1034 | Gordim AraújoPSDB-CE, não eleito | Deputado Federal | R$ 1.463.318 | -16% desde 2022 |
| 1035 | Jesus RodriguesCIDADANIA-PI, não eleito | Deputado Federal | R$ 1.460.523 | +9% desde 2024 |
| 1036 | Erika AmorimREPUBLICANOS-CE, eleito | Deputado Federal | R$ 1.460.505 | +171% desde 2022 |
| 1037 | Coronel JeffersonPRD-RO, não eleito | Deputado Federal | R$ 1.459.000 | — |
| 1038 | Ricardo MadalenaPSDB-TO, suplente | Deputado Federal | R$ 1.459.000 | — |
| 1039 | Capitão AldenPL-BA, eleito | Deputado Federal | R$ 1.457.763 | +80% desde 2022 |
| 1040 | Alfredo BosiPSB-SP, suplente | Deputado Federal | R$ 1.456.984 | — |
| 1041 | Milton VieiraREPUBLICANOS-SP, suplente | Deputado Federal | R$ 1.456.152 | 0% desde 2022 |
| 1042 | Francis HerbertPCDOB-PE, suplente | Deputado Federal | R$ 1.456.090 | +224% desde 2024 |
| 1043 | Lucas ReisPT-BA, eleito | Deputado Federal | R$ 1.454.927 | — |
| 1044 | Cidoca - Alcides De AndradePL-AL, não eleito | Deputado Federal | R$ 1.454.349 | +62% desde 2024 |
| 1045 | Thiago FloresUNIÃO-RO, eleito | Deputado Federal | R$ 1.454.000 | +110% desde 2022 |
| 1046 | Mauro FilhoUNIÃO-CE, suplente | Deputado Federal | R$ 1.450.947 | +35% desde 2022 |
| 1047 | Coronel AzevedoREPUBLICANOS-MG, suplente | Deputado Federal | R$ 1.450.000 | — |
| 1048 | Charles FernandoAVANTE-MT, não eleito | Deputado Federal | R$ 1.450.000 | +318% desde 2024 |
| 1049 | Evandro RomanCIDADANIA-PR, não eleito | Deputado Federal | R$ 1.449.684 | +19% desde 2022 |
| 1050 | Benedito FurtadoPSB-SP, suplente | Deputado Federal | R$ 1.448.605 | -0% desde 2024 |
Por cargo em 2026
| Cargo | Candidatos | Metade declarou até | Maior declaração |
|---|---|---|---|
| Deputado Estadual | 7.294 | R$ 380.000 | R$ 1.226.983.360 |
| Deputado Federal | 5.244 | R$ 399.314 | R$ 480.000.000 |
| 1º Suplente | 257 | R$ 680.477 | R$ 677.740.390 |
| Senador | 266 | R$ 1.069.379 | R$ 613.221.298 |
| Governador | 164 | R$ 872.912 | R$ 575.680.871 |
| Presidente | 13 | R$ 8.186.556 | R$ 495.030.000 |
| 2º Suplente | 233 | R$ 410.000 | R$ 184.278.955 |
| Vice-presidente | 12 | R$ 2.008.297 | R$ 495.224.296 |
| Vice-governador | 148 | R$ 605.040 | R$ 69.841.421 |
| Deputado Distrital | 287 | R$ 337.077 | R$ 45.370.000 |
Fonte: TSE, declarações de bens dos candidatos (Repositório de Dados Eleitorais).