Patrimônio declarado ao TSE em 2026
Todo candidato declara os seus bens ao TSE quando se candidata. Os valores são os declarados pelo próprio candidato, muitas vezes pelo valor de compra e não pelo de mercado.
- Candidatos com bens declarados
- 5.244
- Total declarado
- R$ 8,7 bi
- Metade declarou até
- R$ 399 mil
Do mais rico ao menos rico
| # | Candidato | Cargo | Declarou | Eleição anterior |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Alfredo JúniorREPUBLICANOS-TO, suplente | Deputado Federal | R$ 12.682.710 | — |
| 102 | Fabio TeruelMDB-SP, suplente | Deputado Federal | R$ 12.615.648 | +4% desde 2022 |
| 103 | PercivalPCDOB-PB, suplente | Deputado Federal | R$ 12.598.249 | +2.000% desde 2020 |
| 104 | Dr. Carlos GomesPL-SP, suplente | Deputado Federal | R$ 12.570.298 | +74% desde 2024 |
| 105 | Bibo NunesPL-RS, eleito | Deputado Federal | R$ 12.515.586 | +29% desde 2022 |
| 106 | Maycon TombiniPL-GO, suplente | Deputado Federal | R$ 12.505.577 | — |
| 107 | Léo PiccianiPV-RJ, suplente | Deputado Federal | R$ 12.230.853 | +36% desde 2022 |
| 108 | Manuel RochaUNIÃO-BA, eleito | Deputado Federal | R$ 12.225.944 | +191% desde 2022 |
| 109 | Osvaldo QuadroREPUBLICANOS-SP, suplente | Deputado Federal | R$ 11.995.570 | — |
| 110 | Lucas Do ValePSD-GO, eleito | Deputado Federal | R$ 11.959.177 | +178% desde 2022 |
| 111 | Agaciel MaiaPL-DF, suplente | Deputado Federal | R$ 11.621.322 | +43% desde 2022 |
| 112 | VilelaPODE-RJ, não eleito | Deputado Federal | R$ 11.000.000 | -12% desde 2024 |
| 113 | Luiz OmarUNIÃO-PA, suplente | Deputado Federal | R$ 11.000.000 | — |
| 114 | Marcos UnillarCIDADANIA-MA, suplente | Deputado Federal | R$ 10.935.000 | +3.506% desde 2020 |
| 115 | Neuza ViganóREPUBLICANOS-PR, suplente | Deputado Federal | R$ 10.898.183 | — |
| 116 | Anna Do AgroNOVO-SP, suplente | Deputado Federal | R$ 10.862.834 | — |
| 117 | Naiany HruschkaPP-PR, suplente | Deputado Federal | R$ 10.689.406 | +10.225% desde 2024 |
| 118 | Dr. TheoPSD-MG, suplente | Deputado Federal | R$ 10.567.213 | — |
| 119 | Peron FigueiredoNOVO-MA, não eleito | Deputado Federal | R$ 10.501.500 | +433% desde 2018 |
| 120 | Cleber DamazanyPRD-PA, não eleito | Deputado Federal | R$ 10.493.000 | +23.218% desde 2018 |
| 121 | Izalci LucasPL-DF, eleito | Deputado Federal | R$ 10.445.325 | +20% desde 2022 |
| 122 | ManatoREPUBLICANOS-ES, suplente | Deputado Federal | R$ 10.380.387 | +1% desde 2022 |
| 123 | Cristina SilvestriPP-PR, suplente | Deputado Federal | R$ 10.341.028 | +170% desde 2022 |
| 124 | Manoel PioneiroREPUBLICANOS-PA, não eleito | Deputado Federal | R$ 10.318.992 | +11% desde 2022 |
| 125 | LuliAVANTE-AL | Deputado Federal | R$ 10.000.000 | — |
| 126 | Sandra LacerdaPODE-AP, suplente | Deputado Federal | R$ 10.000.000 | +1.567% desde 2022 |
| 127 | HerculanoREPUBLICANOS-MG, suplente | Deputado Federal | R$ 9.959.006 | -38% desde 2022 |
| 128 | Andre CostaPL-MG, suplente | Deputado Federal | R$ 9.920.499 | — |
| 129 | Raimundo CoelhoMDB-MA, suplente | Deputado Federal | R$ 9.912.913 | +998% desde 2022 |
| 130 | Luciano VieiraPSDB-RJ, eleito | Deputado Federal | R$ 9.844.157 | +28% desde 2022 |
| 131 | João Pedro AlmeidaSOLIDARIEDADE-GO, suplente | Deputado Federal | R$ 9.821.370 | — |
| 132 | Marco AurélioNOVO-SP, suplente | Deputado Federal | R$ 9.801.244 | — |
| 133 | Átila LiraPP-PI, suplente | Deputado Federal | R$ 9.665.882 | +39% desde 2022 |
| 134 | Erlanio XavierPDT-MA, eleito | Deputado Federal | R$ 9.637.554 | +219% desde 2020 |
| 135 | Dra. Rosiane FariasPSB-SP, suplente | Deputado Federal | R$ 9.622.891 | +143% desde 2020 |
| 136 | ChapadinhaPODE-PA, suplente | Deputado Federal | R$ 9.300.235 | +174% desde 2018 |
| 137 | Neri GellerPODE-MT, suplente | Deputado Federal | R$ 9.174.335 | +190% desde 2022 |
| 138 | Dr. RaulCIDADANIA-SP, suplente | Deputado Federal | R$ 9.113.288 | -1% desde 2024 |
| 139 | Serginho Da SinucaPSB-RJ, não eleito | Deputado Federal | R$ 9.105.000 | +259% desde 2024 |
| 140 | Charlles De TiringaPSB-PE, suplente | Deputado Federal | R$ 9.084.363 | +14% desde 2022 |
| 141 | Debora RodriguesPSD-SP, suplente | Deputado Federal | R$ 9.077.284 | — |
| 142 | Bandeira De MelloPV-RJ, suplente | Deputado Federal | R$ 9.068.677 | +38% desde 2022 |
| 143 | Rogério FaedoPL-BA, suplente | Deputado Federal | R$ 8.756.950 | — |
| 144 | Alberto Silva - BettoAVANTE-MG, não eleito | Deputado Federal | R$ 8.720.000 | — |
| 145 | ElmarUNIÃO-BA, eleito | Deputado Federal | R$ 8.602.112 | +277% desde 2022 |
| 146 | Amarildo Paulino (levino)PSD-PA, suplente | Deputado Federal | R$ 8.572.369 | +108% desde 2024 |
| 147 | Gilson AmorimMDB-MG, suplente | Deputado Federal | R$ 8.526.000 | — |
| 148 | Juninho Saia RodadaPL-RN, suplente | Deputado Federal | R$ 8.485.006 | +650% desde 2020 |
| 149 | LazaroPL-ES, suplente | Deputado Federal | R$ 8.437.406 | — |
| 150 | Neném Da DanyslarPODE-PA, suplente | Deputado Federal | R$ 8.305.484 | — |
Por cargo em 2026
| Cargo | Candidatos | Metade declarou até | Maior declaração |
|---|---|---|---|
| Deputado Estadual | 7.294 | R$ 380.000 | R$ 1.226.983.360 |
| Deputado Federal | 5.244 | R$ 399.314 | R$ 480.000.000 |
| 1º Suplente | 257 | R$ 680.477 | R$ 677.740.390 |
| Senador | 266 | R$ 1.069.379 | R$ 613.221.298 |
| Governador | 164 | R$ 872.912 | R$ 575.680.871 |
| Presidente | 13 | R$ 8.186.556 | R$ 495.030.000 |
| 2º Suplente | 233 | R$ 410.000 | R$ 184.278.955 |
| Vice-presidente | 12 | R$ 2.008.297 | R$ 495.224.296 |
| Vice-governador | 148 | R$ 605.040 | R$ 69.841.421 |
| Deputado Distrital | 287 | R$ 337.077 | R$ 45.370.000 |
Fonte: TSE, declarações de bens dos candidatos (Repositório de Dados Eleitorais).