Patrimônio declarado ao TSE em 2026
Todo candidato declara os seus bens ao TSE quando se candidata. Os valores são os declarados pelo próprio candidato, muitas vezes pelo valor de compra e não pelo de mercado.
- Candidatos com bens declarados
- 5.244
- Total declarado
- R$ 8,7 bi
- Metade declarou até
- R$ 399 mil
Do mais rico ao menos rico
| # | Candidato | Cargo | Declarou | Eleição anterior |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Gleibe De AndradePRD-RJ, suplente | Deputado Federal | R$ 3.650.245 | -13% desde 2018 |
| 402 | Wilson MartinsPSD-PI, eleito | Deputado Federal | R$ 3.623.708 | -15% desde 2022 |
| 403 | DecinhoPP-BA, suplente | Deputado Federal | R$ 3.617.000 | -9% desde 2024 |
| 404 | Humberto MartinsDC-RJ, não eleito | Deputado Federal | R$ 3.609.174 | — |
| 405 | Annah FreireMDB-PE, suplente | Deputado Federal | R$ 3.603.000 | — |
| 406 | Renato AraújoPL-RJ, suplente | Deputado Federal | R$ 3.590.088 | — |
| 407 | Beto RichaPSDB-PR, não eleito | Deputado Federal | R$ 3.584.895 | +157% desde 2022 |
| 408 | Paulo TearPP-BA, suplente | Deputado Federal | R$ 3.580.000 | 0% desde 2022 |
| 409 | Dr EltonUNIÃO-SP, suplente | Deputado Federal | R$ 3.571.661 | +54% desde 2024 |
| 410 | Felipe BoróPSD-RJ | Deputado Federal | R$ 3.571.326 | +5% desde 2024 |
| 411 | Ana Paula GoffiUNIÃO-SP, suplente | Deputado Federal | R$ 3.566.333 | +19% desde 2024 |
| 412 | Maurício CarvalhoUNIÃO-RO, eleito | Deputado Federal | R$ 3.565.619 | -7% desde 2022 |
| 413 | Rodrigo SpadaPSD-SP, suplente | Deputado Federal | R$ 3.552.395 | — |
| 414 | Maria AméliaPL-DF, suplente | Deputado Federal | R$ 3.550.000 | — |
| 415 | Sargento FahurPL-PR, eleito | Deputado Federal | R$ 3.546.637 | +158% desde 2022 |
| 416 | Mizair Lemes JrMDB-GO, suplente | Deputado Federal | R$ 3.542.000 | +104% desde 2024 |
| 417 | VenissiusAVANTE-RJ, não eleito | Deputado Federal | R$ 3.532.829 | +2% desde 2024 |
| 418 | Josivaldo JpUNIÃO-MA, eleito | Deputado Federal | R$ 3.516.152 | -24% desde 2024 |
| 419 | Gilmário LealMDB-BA, suplente | Deputado Federal | R$ 3.515.000 | +339% desde 2022 |
| 420 | Ricardo CoutinhoPT-PB, eleito | Deputado Federal | R$ 3.513.851 | +7% desde 2022 |
| 421 | Marcos Rr SoaresPSDB-RJ, suplente | Deputado Federal | R$ 3.512.582 | +253% desde 2022 |
| 422 | GoldPL-RS, suplente | Deputado Federal | R$ 3.500.000 | +51% desde 2022 |
| 423 | MarangoniPODE-SP, suplente | Deputado Federal | R$ 3.478.008 | +46% desde 2022 |
| 424 | Reginaldo BacciPDT-RS, suplente | Deputado Federal | R$ 3.472.000 | +52% desde 2024 |
| 425 | Angelo LebrinhoPRD-RO, não eleito | Deputado Federal | R$ 3.464.787 | — |
| 426 | Prof. MoacirPDT-GO, não eleito | Deputado Federal | R$ 3.463.000 | +28% desde 2022 |
| 427 | Mucio SantanaPSB-GO, não eleito | Deputado Federal | R$ 3.450.000 | 0% desde 2024 |
| 428 | Alex Alan E AlexMDB-MG, suplente | Deputado Federal | R$ 3.445.400 | — |
| 429 | Adriana Da MattaPL-RJ, suplente | Deputado Federal | R$ 3.420.000 | — |
| 430 | Fausto JrUNIÃO-AM, eleito | Deputado Federal | R$ 3.400.000 | +518% desde 2022 |
| 431 | Marcelo SilvaPP-SP, suplente | Deputado Federal | R$ 3.394.487 | +78% desde 2024 |
| 432 | Massami MikiREPUBLICANOS-AM, suplente | Deputado Federal | R$ 3.391.528 | +260% desde 2020 |
| 433 | Flávio GanemUNIÃO-RJ, suplente | Deputado Federal | R$ 3.390.285 | +16% desde 2024 |
| 434 | Toninho Da InstalbombasPCDOB-PR, suplente | Deputado Federal | R$ 3.380.000 | +291% desde 2020 |
| 435 | Antonio BritoPSD-BA, eleito | Deputado Federal | R$ 3.379.847 | +71% desde 2022 |
| 436 | Marx BeltrãoUNIÃO-AL, eleito | Deputado Federal | R$ 3.377.223 | +80% desde 2022 |
| 437 | Jorge MirandaPL-RJ, eleito | Deputado Federal | R$ 3.354.542 | +65% desde 2020 |
| 438 | Samuel FayadPSB-RJ, não eleito | Deputado Federal | R$ 3.350.000 | — |
| 439 | Renato BolsonaroPL-SP, eleito | Deputado Federal | R$ 3.327.848 | +3% desde 2024 |
| 440 | Marcos PollonPL-MS, eleito | Deputado Federal | R$ 3.315.218 | +166% desde 2022 |
| 441 | SheylliPSB-SP, suplente | Deputado Federal | R$ 3.312.304 | — |
| 442 | Dr. Marco Do João 23NOVO-MG, não eleito | Deputado Federal | R$ 3.310.000 | +362% desde 2018 |
| 443 | Capitão Rodolfo SouzaUNIÃO-GO, suplente | Deputado Federal | R$ 3.307.942 | +320% desde 2024 |
| 444 | Sárvia PastorNOVO-MG, não eleito | Deputado Federal | R$ 3.300.000 | — |
| 445 | Erika Von SohstenPDT-PB, não eleito | Deputado Federal | R$ 3.290.471 | — |
| 446 | Juscelino KubitschekAVANTE-DF, não eleito | Deputado Federal | R$ 3.270.047 | — |
| 447 | Jamile De JesusPP-BA, suplente | Deputado Federal | R$ 3.268.501 | — |
| 448 | Cassio AndradeMDB-PA, eleito | Deputado Federal | R$ 3.267.817 | -10% desde 2024 |
| 449 | MaykonPSB-MG, suplente | Deputado Federal | R$ 3.264.715 | +668% desde 2018 |
| 450 | Airton GurgaczPDT-RO, não eleito | Deputado Federal | R$ 3.257.700 | +4% desde 2022 |
Por cargo em 2026
| Cargo | Candidatos | Metade declarou até | Maior declaração |
|---|---|---|---|
| Deputado Estadual | 7.294 | R$ 380.000 | R$ 1.226.983.360 |
| Deputado Federal | 5.244 | R$ 399.314 | R$ 480.000.000 |
| 1º Suplente | 257 | R$ 680.477 | R$ 677.740.390 |
| Senador | 266 | R$ 1.069.379 | R$ 613.221.298 |
| Governador | 164 | R$ 872.912 | R$ 575.680.871 |
| Presidente | 13 | R$ 8.186.556 | R$ 495.030.000 |
| 2º Suplente | 233 | R$ 410.000 | R$ 184.278.955 |
| Vice-presidente | 12 | R$ 2.008.297 | R$ 495.224.296 |
| Vice-governador | 148 | R$ 605.040 | R$ 69.841.421 |
| Deputado Distrital | 287 | R$ 337.077 | R$ 45.370.000 |
Fonte: TSE, declarações de bens dos candidatos (Repositório de Dados Eleitorais).