Patrimônio declarado ao TSE em 2026
Todo candidato declara os seus bens ao TSE quando se candidata. Os valores são os declarados pelo próprio candidato, muitas vezes pelo valor de compra e não pelo de mercado.
- Candidatos com bens declarados
- 164
- Total declarado
- R$ 1,3 bi
- Metade declarou até
- R$ 873 mil
Do mais rico ao menos rico
| # | Candidato | Cargo | Declarou | Eleição anterior |
|---|---|---|---|---|
| 151 | Professora Samara MineiroUP-DF, não eleito | Governador | R$ 69.197 | — |
| 152 | Cleber RabeloPSTU-PA | Governador | R$ 52.292 | +31% desde 2022 |
| 153 | Rafael DemunerUP-ES, não eleito | Governador | R$ 50.550 | — |
| 154 | Carlos CleyPSTU-AP, não eleito | Governador | R$ 49.166 | — |
| 155 | Dr. HeltonPSOL-SE, não eleito | Governador | R$ 47.000 | — |
| 156 | Carlos MachadoPCB-SP, não eleito | Governador | R$ 27.000 | — |
| 157 | Rosi AiresPSOL-RR, não eleito | Governador | R$ 15.000 | — |
| 158 | Sargento LaudicérioAGIR-MT, não eleito | Governador | R$ 12.500 | +18% desde 2024 |
| 159 | Expedito MendonçaPCO-DF, não eleito | Governador | R$ 5.000 | -29% desde 2018 |
| 160 | Priscila VoigtUP-RS, não eleito | Governador | R$ 1.000 | +150% desde 2024 |
| 161 | Santiago BelizárioUP-PI, não eleito | Governador | R$ 967 | — |
| 162 | Laís ChaudUP-SC, não eleito | Governador | R$ 518 | — |
| 163 | Indira XavierUP-MG, não eleito | Governador | R$ 480 | -19% desde 2024 |
| 164 | Yuri EzequielUP-PB, não eleito | Governador | R$ 354 | — |
Por cargo em 2026
| Cargo | Candidatos | Metade declarou até | Maior declaração |
|---|---|---|---|
| Deputado Estadual | 7.294 | R$ 380.000 | R$ 1.226.983.360 |
| Deputado Federal | 5.244 | R$ 399.314 | R$ 480.000.000 |
| 1º Suplente | 257 | R$ 680.477 | R$ 677.740.390 |
| Senador | 266 | R$ 1.069.379 | R$ 613.221.298 |
| Governador | 164 | R$ 872.912 | R$ 575.680.871 |
| Presidente | 13 | R$ 8.186.556 | R$ 495.030.000 |
| 2º Suplente | 233 | R$ 410.000 | R$ 184.278.955 |
| Vice-presidente | 12 | R$ 2.008.297 | R$ 495.224.296 |
| Vice-governador | 148 | R$ 605.040 | R$ 69.841.421 |
| Deputado Distrital | 287 | R$ 337.077 | R$ 45.370.000 |
Fonte: TSE, declarações de bens dos candidatos (Repositório de Dados Eleitorais).