Patrimônio declarado ao TSE em 2026
Todo candidato declara os seus bens ao TSE quando se candidata. Os valores são os declarados pelo próprio candidato, muitas vezes pelo valor de compra e não pelo de mercado.
- Candidatos com bens declarados
- 12
- Total declarado
- R$ 564,2 mi
- Metade declarou até
- R$ 2 mi
Do mais rico ao menos rico
| # | Candidato | Cargo | Declarou | Eleição anterior |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo AvalanchePRTB-BR | Vice-presidente | R$ 495.224.296 | +133.781% desde 2018 |
| 2 | Eduardo GirãoNOVO-BR, não eleito | Vice-presidente | R$ 34.117.203 | -28% desde 2024 |
| 3 | Gilberto KassabPSD-BR, não eleito | Vice-presidente | R$ 20.994.349 | — |
| 4 | Júlio DelgadoAVANTE-BR, não eleito | Vice-presidente | R$ 3.520.000 | +161% desde 2024 |
| 5 | Geraldo AlckminPSB-BR, eleito | Vice-presidente | R$ 3.291.457 | +227% desde 2022 |
| 6 | Fabiana TorquatoDC-BR, não eleito | Vice-presidente | R$ 2.223.428 | — |
| 7 | Cleusa SantosPCB-BR, não eleito | Vice-presidente | R$ 1.793.166 | — |
| 8 | Coronel MedinaMISSÃO-BR, não eleito | Vice-presidente | R$ 1.591.000 | +20% desde 2024 |
| 9 | Alfredo GasparPL-BR, não eleito | Vice-presidente | R$ 564.666 | +95% desde 2022 |
| 10 | Suêd HaidarDEMOCRATA-BR, não eleito | Vice-presidente | R$ 460.000 | 0% desde 2024 |
| 11 | Vanessa PortugalPSTU-BR, não eleito | Vice-presidente | R$ 280.000 | -2% desde 2024 |
| 12 | Antônio CarlosPCO-BR, não eleito | Vice-presidente | R$ 110.000 | +57% desde 2022 |
Por cargo em 2026
| Cargo | Candidatos | Metade declarou até | Maior declaração |
|---|---|---|---|
| Deputado Estadual | 7.294 | R$ 380.000 | R$ 1.226.983.360 |
| Deputado Federal | 5.244 | R$ 399.314 | R$ 480.000.000 |
| 1º Suplente | 257 | R$ 680.477 | R$ 677.740.390 |
| Senador | 266 | R$ 1.069.379 | R$ 613.221.298 |
| Governador | 164 | R$ 872.912 | R$ 575.680.871 |
| Presidente | 13 | R$ 8.186.556 | R$ 495.030.000 |
| 2º Suplente | 233 | R$ 410.000 | R$ 184.278.955 |
| Vice-presidente | 12 | R$ 2.008.297 | R$ 495.224.296 |
| Vice-governador | 148 | R$ 605.040 | R$ 69.841.421 |
| Deputado Distrital | 287 | R$ 337.077 | R$ 45.370.000 |
Fonte: TSE, declarações de bens dos candidatos (Repositório de Dados Eleitorais).