Patrimônio declarado ao TSE em 2026
Todo candidato declara os seus bens ao TSE quando se candidata. Os valores são os declarados pelo próprio candidato, muitas vezes pelo valor de compra e não pelo de mercado.
- Candidatos com bens declarados
- 13.918
- Total declarado (sem bens em revisão)
- R$ 31 bi
- Metade declarou até
- R$ 401 mil
1 candidatura declarou um bem de R$ 1 bilhão ou mais (R$ 1,1 bi), que fica fora do total declarado, como na página inicial. O valor é o que está na declaração ao TSE, mas pode ser erro de digitação: está marcado no ranking e na lista de bens em revisão.
Do mais rico ao menos rico
| # | Candidato | Cargo | Declarou | Eleição anterior |
|---|---|---|---|---|
| 751 | Chico MendesPSB-PB | Deputado Estadual | R$ 5.025.109 | +242% desde 2024 |
| 752 | Reginaldo Nova OpçãoMDB-PR, suplente | Deputado Estadual | R$ 5.021.853 | — |
| 753 | Carla Botrel PsiNOVO-MG, não eleito | Deputado Federal | R$ 5.020.000 | — |
| 754 | CarusoMDB-SP, eleito | Deputado Estadual | R$ 5.018.200 | +70% desde 2022 |
| 755 | Rogério Zeraik AbdallaPL-SP, suplente | Deputado Federal | R$ 5.005.318 | +563% desde 2022 |
| 756 | José AmigãoNOVO-MG, suplente | Deputado Estadual | R$ 5.000.000 | — |
| 757 | Valmir De AlmeidaNOVO-RJ | Deputado Estadual | R$ 5.000.000 | — |
| 758 | Valmir De AlmeidaNOVO-RJ, não eleito | Deputado Federal | R$ 5.000.000 | — |
| 759 | Coronel BezerraPL-CE, suplente | Deputado Federal | R$ 5.000.000 | +6% desde 2024 |
| 760 | Dr. VicenteUNIÃO-SC, eleito | Deputado Estadual | R$ 4.997.265 | +45% desde 2022 |
| 761 | Fernanda Pereira AltoéNOVO-MG, suplente | Deputado Estadual | R$ 4.996.731 | +66% desde 2024 |
| 762 | Paré AdvogadaPRD-MG, suplente | Deputado Federal | R$ 4.994.039 | -3% desde 2024 |
| 763 | Rafael SaraivaUNIÃO-SP, eleito | Deputado Estadual | R$ 4.989.448 | +8% desde 2022 |
| 764 | Izabel UrquizaPL-PE, suplente | Deputado Federal | R$ 4.989.257 | +414% desde 2024 |
| 765 | Thiago AraujoUNIÃO-PA, eleito | Deputado Estadual | R$ 4.962.636 | 0% desde 2024 |
| 766 | Francisco TenórioMDB-AL, suplente | Deputado Estadual | R$ 4.960.752 | +76% desde 2022 |
| 767 | Roberto PereiraNOVO-SC, suplente | Deputado Estadual | R$ 4.960.000 | +47% desde 2024 |
| 768 | Alberto FragaPL-DF, eleito | Deputado Federal | R$ 4.957.414 | +2% desde 2022 |
| 769 | Vandrea FurquimMDB-RJ, suplente | Deputado Federal | R$ 4.951.513 | -10% desde 2024 |
| 770 | BonançaPODE-PA, suplente | Deputado Estadual | R$ 4.950.000 | +988% desde 2024 |
| 771 | Abdias FilhoUNIÃO-CE, suplente | Deputado Estadual | R$ 4.950.000 | — |
| 772 | Dr. Edimir MartinsPSDB-CE, não eleito | Deputado Federal | R$ 4.944.006 | — |
| 773 | Gean LoureiroUNIÃO-SC, suplente | Deputado Estadual | R$ 4.928.203 | +53% desde 2022 |
| 774 | Evandro IzidoroPODE-SP, suplente | Deputado Federal | R$ 4.924.553 | — |
| 775 | Genival Avante MaranhãoAVANTE-MA | Deputado Federal | R$ 4.924.364 | +5% desde 2024 |
| 776 | Dr SilmarNOVO-RO, não eleito | Deputado Federal | R$ 4.920.000 | +68% desde 2024 |
| 777 | Marcos FerreiraPSB-SP, suplente | Deputado Estadual | R$ 4.915.000 | — |
| 778 | PennaNOVO-PR, suplente | Deputado Federal | R$ 4.910.000 | — |
| 779 | Dr. Julio LossioPSD-PE, suplente | Deputado Estadual | R$ 4.897.542 | +97% desde 2024 |
| 780 | Karin CamargoPODE-SP, suplente | Deputado Estadual | R$ 4.894.600 | — |
| 781 | Glenio GuimarãesREPUBLICANOS-RS, suplente | Deputado Federal | R$ 4.893.959 | — |
| 782 | Junior MochiMDB-MS, suplente | Deputado Estadual | R$ 4.887.970 | +55% desde 2022 |
| 783 | Issam SaadoUNIÃO-TO, suplente | Deputado Estadual | R$ 4.877.794 | -14% desde 2022 |
| 784 | Ramalho Da ConstruçãoPSB-SP, suplente | Deputado Estadual | R$ 4.872.822 | -2% desde 2024 |
| 785 | RozenhaPSD-AM, eleito | Deputado Estadual | R$ 4.865.379 | +873% desde 2022 |
| 786 | Dr. Aloisio BarbosaPP-RJ, suplente | Deputado Estadual | R$ 4.865.334 | — |
| 787 | Tomba FariasPL-RN, eleito | Deputado Estadual | R$ 4.859.921 | +55% desde 2022 |
| 788 | Evandro CruzPODE-PR, não eleito | Deputado Estadual | R$ 4.859.187 | — |
| 789 | StephanesPL-PR, suplente | Deputado Federal | R$ 4.850.000 | +551% desde 2022 |
| 790 | Moacir Ascari FeraREPUBLICANOS-RS, suplente | Deputado Estadual | R$ 4.843.681 | +37% desde 2024 |
| 791 | Raphael SodreREDE-DF, não eleito | 1º Suplente | R$ 4.843.419 | — |
| 792 | RigottoMDB-RS, não eleito | Senador | R$ 4.840.776 | — |
| 793 | Luciana CostaPSB-MG, eleito | 1º Suplente | R$ 4.839.780 | — |
| 794 | Kleber RodriguesPP-RN, eleito | Deputado Estadual | R$ 4.816.965 | +136% desde 2022 |
| 795 | Aureo RibeiroSOLIDARIEDADE-RJ, eleito | Deputado Federal | R$ 4.816.816 | +34% desde 2022 |
| 796 | Mario Negromonte JrPSB-BA, eleito | Deputado Federal | R$ 4.813.858 | +83% desde 2022 |
| 797 | Felipe PampolhaPP-RJ, eleito | Deputado Estadual | R$ 4.807.984 | — |
| 798 | Beto AlbuquerquePSB-RS, não eleito | Deputado Federal | R$ 4.804.920 | +155% desde 2018 |
| 799 | Engenheiro EmanuelNOVO-CE, não eleito | Deputado Federal | R$ 4.800.000 | +10% desde 2022 |
| 800 | Neilton DiógenesPP-RN, eleito | Deputado Estadual | R$ 4.799.911 | +287% desde 2022 |
Por cargo em 2026
| Cargo | Candidatos | Metade declarou até | Maior declaração |
|---|---|---|---|
| Deputado Estadual | 7.294 | R$ 380.000 | R$ 1.226.983.360 |
| Deputado Federal | 5.244 | R$ 399.314 | R$ 480.000.000 |
| 1º Suplente | 257 | R$ 680.477 | R$ 677.740.390 |
| Senador | 266 | R$ 1.069.379 | R$ 613.221.298 |
| Governador | 164 | R$ 872.912 | R$ 575.680.871 |
| Presidente | 13 | R$ 8.186.556 | R$ 495.030.000 |
| 2º Suplente | 233 | R$ 410.000 | R$ 184.278.955 |
| Vice-presidente | 12 | R$ 2.008.297 | R$ 495.224.296 |
| Vice-governador | 148 | R$ 605.040 | R$ 69.841.421 |
| Deputado Distrital | 287 | R$ 337.077 | R$ 45.370.000 |
Fonte: TSE, declarações de bens dos candidatos (Repositório de Dados Eleitorais).