2026, 1.º turno para presidente no país
- Votos
- 43.103
- não eleito
- Posição
- 8.º
- de 12 candidatos
- Dos votos para o cargo
- 0%
- no país
- Municípios com votos
- 3.439
- os 5 maiores deram 23,5%
Onde teve mais votos
| Município | Votos | Fatia no município |
|---|---|---|
| São Paulo | 5.667 | 0,1% |
| Rio de Janeiro | 1.903 | 0,1% |
| Belo Horizonte | 969 | 0,1% |
| Brasília | 828 | 0% |
| São Luís | 781 | 0,1% |
| Fortaleza | 686 | 0% |
| Curitiba | 626 | 0,1% |
| Guarulhos | 559 | 0,1% |
| Porto Alegre | 524 | 0,1% |
| Salvador | 505 | 0% |
