2026, eleição para deputado federal em MG
- Votos
- 824
- suplente
- Posição
- 365º
- de 710 candidatos
- Dos votos para o cargo
- menos de 0,01%
- em MG

Luis Augusto Mendes Machado De Souza
Candidatura a vereador na eleição de 2020, PP, Rio Acima-MGEleito(a) em 2020, mandato 2021–2024
48 anos. Policial Militar. Ensino Superior Completo. candidatura deferida
Esta página é da eleição de 2020. Candidatou-se de novo em 2026 a deputado federal: suplente. Ver a candidatura de 2026
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| CONSTRUÇÃO | CASA EM FASE DE ACABAMENTO | R$ 250.000 |
| CADERNETA DE POUPANÇA | SALDO EM CADERNETA DE POUPANÇA BANCO SICOOB CNPJ 03.269.540/0001-63 AG 4262 CONTA 9001886-9 SALDO EM 17/09/2020 | R$ 35.082 |
| CONSÓRCIO NÃO CONTEMPLADO | PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA CONSORCIO SICOOB CNPJ 16.551.061/0001-87 SALDO DEVEDOR R$ 36.686,48 VALORES PAGOS:R$ 12.668,14 ATÉ 17/09/2020 | R$ 12.668 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | PLACA HEB92030 ANO 2007 MODELO 2008 MARCA/MODELO: FIAT / PALIO FLEX COR PRATA | R$ 10.000 |
| OUTROS CRÉDITOS E POUPANÇA VINCULADOS | CAPITAL SOCIAL COOPERATIVA DE CRÉDITO BANCO SICOOB CNPJ 03.269.540/0001-63 VALOR DO CRÉDITO EM 31/12/2019 | R$ 5.045 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | MOTOCICLETA PLACA GRR9E70 ANO/MODELO: 2011/2011 HONDA CG 150 TITAN EX COR PRETA | R$ 4.500 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | MOTOCICLETA PLACA HBV2743 ANO/MODELO: 2006/2006 HONDA CG 150 TITANESD COR AZUL | R$ 4.000 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO SICOOB CNPJ 03.269.540/0001-63 AG 4262 CONTA 9001886-9 SALDO EM 17/09/2020 | R$ 2.098 |
| CADERNETA DE POUPANÇA | CARDENETA DE POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 0134 CONTA POUPANÇA 0060850-6 CNPJ 00.360.305/0001-04 SALDO EM 17/09/2020 | R$ 1.996 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO INTER CNPJ 00.416.968/0001-01 AG 0001 CONTA 1610424-2 SALDO EM 17/09/2020 | R$ 1.909 |
| CADERNETA DE POUPANÇA | CADERNETA DE POUPANÇA BANCO INTER CNPJ 00.416.968/0001-01 AG 0001 CONTA 1610424-2 | R$ 979 |
| Total declarado | R$ 328.276 | |
Ligadas pelo CPF registrado no TSE.
Votos nominais válidos contados pelo TSE. Em eleição para prefeito ou vereador, a posição e a porcentagem são no município. A fatia em cada município é a parte dos votos para o mesmo cargo que foi para este candidato.
| Município | Votos | Fatia no município |
|---|---|---|
| Belo Horizonte | 924 | 0,10% |
| Nova Lima | 481 | 0,90% |
| Uberlândia | 344 | 0,10% |
| Rio Acima | 322 | 5,3% |
| Contagem | 164 | 0,10% |
| Ribeirão das Neves | 99 | 0,10% |
| Betim | 63 | 0,00% |
| Ouro Preto | 61 | 0,10% |
| Barbacena | 58 | 0,10% |
| Juiz de Fora | 47 | 0,00% |
Fonte: TSE, votação por candidato, município e zona. 2º turno de 2026: resultado oficial totalizado.
Um perfil sem alertas só diz algo nos itens verificados. “Não verificado” quer dizer que não há fonte pública desse tipo para este cargo: vereadores e prefeitos, por exemplo, não têm cota parlamentar federal.
Fonte: TSE (candidaturas, bens e prestação de contas de campanha). Dados de Política BR.
Encontrou um erro ou é citado nesta página? Peça uma correção ou envie a sua resposta. Todas as correções ficam no registro público.