2026, 1.º turno para governador em PA
- Votos
- 85.857
- não eleito
- Posição
- 3.º
- de 6 candidatos
- Dos votos para o cargo
- 1,9%
- em PA
- Municípios com votos
- 144
- os 5 maiores deram 67,8%
Onde teve mais votos
| Município | Votos | Fatia no município |
|---|---|---|
| Belém | 39.162 | 5% |
| Ananindeua | 8.898 | 3,2% |
| Santarém | 3.972 | 2,1% |
| Castanhal | 3.954 | 3,6% |
| Parauapebas | 2.257 | 1,7% |
| Abaetetuba | 1.714 | 1,8% |
| Marabá | 1.705 | 1,3% |
| Marituba | 1.546 | 2,3% |
| Barcarena | 1.496 | 2% |
| Bragança | 1.309 | 1,9% |
