2026, eleição para deputado estadual em PA
- Votos
- 100.026
- eleito pelo quociente partidário
- Posição
- 3.º
- de 393 candidatos
- Dos votos para o cargo
- 2,2%
- em PA
- Municípios com votos
- 141
- os 5 maiores deram 39%
Onde teve mais votos
| Município | Votos | Fatia no município |
|---|---|---|
| Belém | 14.669 | 1,9% |
| Abaetetuba | 9.566 | 10% |
| Igarapé-Miri | 5.623 | 13,5% |
| Redenção | 5.476 | 12,1% |
| Ananindeua | 3.638 | 1,4% |
| Barcarena | 3.281 | 4,5% |
| Marituba | 3.238 | 4,8% |
| Baião | 2.908 | 13,9% |
| Pau D Arco | 2.245 | 37,3% |
| Rondon do Pará | 2.054 | 11,2% |
