2026, eleição para deputado estadual em PA
- Votos
- 41.657
- eleito pelo quociente partidário
- Posição
- 47.º
- de 393 candidatos
- Dos votos para o cargo
- 0,9%
- em PA
- Municípios com votos
- 139
- os 5 maiores deram 46,6%
Onde teve mais votos
| Município | Votos | Fatia no município |
|---|---|---|
| Belém | 12.741 | 1,7% |
| Ananindeua | 1.985 | 0,8% |
| Abaetetuba | 1.888 | 2% |
| Tucuruí | 1.447 | 2,9% |
| Barcarena | 1.331 | 1,8% |
| Igarapé-Miri | 1.001 | 2,4% |
| Capanema | 909 | 2,3% |
| Marituba | 817 | 1,2% |
| Cametá | 810 | 1% |
| Marabá | 766 | 0,6% |
