2026, eleição para deputado estadual em PA
- Votos
- 53.090
- eleito pelo quociente partidário
- Posição
- 27.º
- de 393 candidatos
- Dos votos para o cargo
- 1,2%
- em PA
- Municípios com votos
- 124
- os 5 maiores deram 62,4%
Onde teve mais votos
| Município | Votos | Fatia no município |
|---|---|---|
| Tomé-Açu | 15.610 | 42,6% |
| Belém | 6.092 | 0,8% |
| Cametá | 6.091 | 7,3% |
| Paragominas | 3.023 | 5,6% |
| Marituba | 2.316 | 3,5% |
| Ananindeua | 2.085 | 0,8% |
| Acará | 1.723 | 4,7% |
| Baião | 1.586 | 7,6% |
| Igarapé-Miri | 808 | 1,9% |
| Ipixuna do Pará | 797 | 4,7% |
