
Nei Teixeira
Jari Ednei Teixeira
Candidatura a 2º suplente na eleição de 2026, PDT, PA
56 anos. Agricultor. Ensino Médio Completo
O que verificámos
A falta de alertas só quer dizer alguma coisa onde houve verificação. Para alguns cargos ainda não temos os dados.
- Bens declarados ao TSE e evolução entre eleiçõesnenhum alerta
- Gastos de campanha (prestação de contas ao TSE)não verificado
- Gastos da cota parlamentar e alertas de fraudesó existe para deputados federais e senadores: as Assembleias e Câmaras Municipais ainda não estão importadasnão verificado
- Cartão corporativo do governosó para Presidência, ministérios e governos estaduaisnão verificado
- Sócios em empresas (Receita Federal)ainda não cruzado para este cargonão verificado
- Sanções da CGU, dívida ativa (PGFN) e TCUainda não cruzado para este cargonão verificado
Patrimônio declarado
- Total em 2026
- R$ 1.522.655
- 24 bens
- Posição entre candidatos
- 23.116º
- de 684.311 com bens declarados
- Candidaturas
- 3
- de 2020 a 2026
- Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc.R$ 958.969
- CasaR$ 225.000
- Outros Bens ImóveisR$ 211.000
- Depósito Bancário Em Conta Corrente No PaísR$ 110.800
- TerrenoR$ 15.000
- Aplicação De Renda Fixa (cdb, Rdb E Outros)R$ 1.885
Bens declarados ao TSE em 2026
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | CAMIONETE TOYOTA HILUX | R$ 340.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | CAMIONETE TOYOTA HILUX ALIENADA | R$ 310.000 |
| CASA | EDIFICADA EM MADEIRA 175.5 M | R$ 125.000 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | CAPITAL SICREDI | R$ 96.571 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | CARRO F4000 | R$ 90.000 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | IMOVEL RURAL - SITIO | R$ 68.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | CARRO FIAT ARGO | R$ 60.970 |
| CASA | EDIFICAÇÃO EM MADEIRA MEDINDO 7X12 | R$ 60.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | QUADRICICLO HONDA TRX 420 FM | R$ 60.000 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | IMOVEL RURAL - SITIO | R$ 58.000 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | IMOVEL RURAL - SITIO II | R$ 58.000 |
| CASA | MEDINDO 16,0 X 20,0 M | R$ 40.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | CARRO FIAT SIENA | R$ 34.500 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | EQUIPAMENTOS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA | R$ 27.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | MOTO HONDA BROS | R$ 23.099 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | CARRO FIAT UNO FINANCIADO | R$ 22.000 |
| TERRENO | IMOVEL RURAL | R$ 15.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | MOTO HONDA BROS | R$ 14.400 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | BANCO DO BRASIL | R$ 8.301 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | CAIXA ECONOMICA | R$ 5.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | MOTO HONDA BROS | R$ 4.000 |
| APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | BANCO AMAZONIA | R$ 1.661 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | BANCO SICREDI | R$ 928 |
| APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | BANPARA | R$ 224 |
| Total declarado | R$ 1.522.655 | |
Todas as candidaturas
Ligadas pelo CPF registado no TSE.
Fonte: TSE (candidaturas, bens e prestação de contas de campanha). Dados de Política BR.