
Jussara Lima
Antônia Jussara Gomes Alves Sousa Lima
Senador(a), PSD-PI, Bloco Parlamentar da Resistência Democrática, 65 anos, nasceu em Fronteiras/PI
score 2026
61º de 88 com score completo em 2026
22 sinais de média severidade, nenhum de alta
Considera a cota parlamentar (CEAPS) de 2026, o patrimônio declarado e os conflitos de interesse.
Em 2026
- Score
- 52,9
- 61º de 88 com score completo em 2026
- Presença nas votações
- 95,0%
- 45º lugar
- Matérias apresentadas
- 9
- 9 como autor principal
- Cota parlamentar
- R$ 395.059
- 37% acima da média
- Votações
- 46
- 15 sim, 1 não
- Gastos com alerta
- 14
Como o score é composto
Presença vale até 40 pontos, matérias até 30, eficiência no uso da cota até 20 e atividade até 10.
Total52,9 / 100
Gastos que pedem explicação
14 gastos da cota com alerta em 2026 (gravidade alta ou média, os mesmos da página de alertas; um gasto pode ter mais de um alerta: são 22 alertas). Um alerta é um indício para verificar, não uma acusação.
| O que chamou a atenção | Severidade | Fornecedor | Valor | Data | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes" (z=6.8σ) | Média | AUTO LESTE LTDA | R$ 17.000 | 26/01/2026 | Ver nota |
| Valor redondoValor exatamente redondo: R$ 17.000,00 | Média | AUTO LESTE LTDA | R$ 17.000 | 26/01/2026 | Ver nota |
| Nota emitida em fim de semana ou feriadoDocumento fiscal emitido em fim de semana ou feriado: 28/02/2026 (a data é a da nota, não necessariamente a do serviço) | Média | AUTO LESTE LTDA | R$ 17.000 | 28/02/2026 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes" (z=6.8σ) | Média | AUTO LESTE LTDA | R$ 17.000 | 28/02/2026 | Ver nota |
| Valor redondoValor exatamente redondo: R$ 17.000,00 | Média | AUTO LESTE LTDA | R$ 17.000 | 28/02/2026 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes" (z=6.8σ) | Média | AUTO LESTE LTDA | R$ 17.000 | 28/08/2026 | Ver nota |
| Valor redondoValor exatamente redondo: R$ 17.000,00 | Média | AUTO LESTE LTDA | R$ 17.000 | 28/08/2026 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes" (z=6.8σ) | Média | AUTO LESTE LTDA | R$ 17.000 | 29/09/2026 | Ver nota |
| Valor redondoValor exatamente redondo: R$ 17.000,00 | Média | AUTO LESTE LTDA | R$ 17.000 | 29/09/2026 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes" (z=6.8σ) | Média | AUTO LESTE LTDA | R$ 17.000 | 30/06/2026 | Ver nota |
| Valor redondoValor exatamente redondo: R$ 17.000,00 | Média | AUTO LESTE LTDA | R$ 17.000 | 30/06/2026 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes" (z=6.8σ) | Média | AUTO LESTE LTDA | R$ 17.000 | 30/07/2026 | Ver nota |
| Valor redondoValor exatamente redondo: R$ 17.000,00 | Média | AUTO LESTE LTDA | R$ 17.000 | 30/07/2026 | Ver nota |
| Valor redondoValor exatamente redondo: R$ 17.000,00 | Média | AUTO LESTE LTDA | R$ 17.000 | 31/03/2026 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes" (z=6.8σ) | Média | AUTO LESTE LTDA | R$ 17.000 | 31/03/2026 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes" (z=6.1σ) | Média | AUTO LESTE LTDA | R$ 15.300 | 27/04/2026 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes" (z=5.9σ) | Média | AUTO LESTE LTDA | R$ 14.806 | 29/05/2026 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes" (z=3.7σ) | Média | POSTO CERTO LTDA | R$ 9.507 | 03/02/2026 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes" (z=3.4σ) | Média | POSTO CERTO LTDA | R$ 8.910 | 02/04/2026 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes" (z=3.3σ) | Média | POSTO CERTO LTDA | R$ 8.598 | 03/03/2026 | Ver nota |
Sinais leves: 25 gastos, que não contam como alerta
Critérios fracos sozinhos (fim de semana, valor redondo, fornecedor frequente): ficam aqui para quem quiser conferir, mas não entram na contagem de alertas, no radar nem no score.
| O que chamou a atenção | Severidade | Fornecedor | Valor | Data | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor redondoValor exatamente redondo: R$ 8.000,00 | BAIXA | Imobiliária Rocha e Rocha | R$ 8.000 | 03/07/2026 | Ver nota |
| Valor redondoValor exatamente redondo: R$ 8.000,00 | BAIXA | Imobiliária Rocha e Rocha | R$ 8.000 | 12/03/2026 | Ver nota |
| Valor redondoValor exatamente redondo: R$ 8.000,00 | BAIXA | Imobiliária Rocha e Rocha | R$ 8.000 | 18/08/2026 | Ver nota |
| Valor redondoValor exatamente redondo: R$ 8.000,00 | BAIXA | Imobiliária Rocha e Rocha | R$ 8.000 | 23/04/2026 | Ver nota |
| Valor redondoValor exatamente redondo: R$ 8.000,00 | BAIXA | Imobiliária Rocha e Rocha | R$ 8.000 | 26/02/2026 | Ver nota |
| Valor redondoValor exatamente redondo: R$ 8.000,00 | BAIXA | Imobiliária Rocha e Rocha | R$ 8.000 | 28/05/2026 | Ver nota |
| Valor redondoValor exatamente redondo: R$ 8.000,00 | BAIXA | Imobiliária Rocha e Rocha | R$ 8.000 | 28/07/2026 | Ver nota |
| Valor redondoValor exatamente redondo: R$ 8.000,00 | BAIXA | Imobiliária Rocha e Rocha | R$ 8.000 | 29/09/2026 | Ver nota |
| Valor redondoValor exatamente redondo: R$ 5.000,00 | BAIXA | URBANISMO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | R$ 5.000 | 02/03/2026 | Ver nota |
| Valor redondoValor exatamente redondo: R$ 5.000,00 | BAIXA | URBANISMO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | R$ 5.000 | 03/02/2026 | Ver nota |
| Valor redondoValor exatamente redondo: R$ 5.000,00 | BAIXA | URBANISMO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | R$ 5.000 | 06/05/2026 | Ver nota |
| Valor redondoValor exatamente redondo: R$ 5.000,00 | BAIXA | URBANISMO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | R$ 5.000 | 31/03/2026 | Ver nota |
| Nota emitida em fim de semana ou feriadoDocumento fiscal emitido em fim de semana ou feriado: 28/03/2026 (a data é a da nota, não necessariamente a do serviço) | BAIXA | EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | R$ 4.004 | 28/03/2026 | Ver nota |
| Nota emitida em fim de semana ou feriadoDocumento fiscal emitido em fim de semana ou feriado: 27/06/2026 (a data é a da nota, não necessariamente a do serviço) | BAIXA | EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | R$ 3.960 | 27/06/2026 | Ver nota |
| Nota emitida em fim de semana ou feriadoDocumento fiscal emitido em fim de semana ou feriado: 05/04/2026 (a data é a da nota, não necessariamente a do serviço) | BAIXA | Aerotur Serviços | R$ 3.149 | 05/04/2026 | Ver nota |
| Valor redondoValor exatamente redondo: R$ 2.500,00 | BAIXA | THAMIRYS DIAS VIANA | R$ 2.500 | 18/09/2026 | Ver nota |
| Valor redondoValor exatamente redondo: R$ 2.500,00 | BAIXA | THAMIRYS DIAS VIANA | R$ 2.500 | 19/06/2026 | Ver nota |
| Valor redondoValor exatamente redondo: R$ 2.500,00 | BAIXA | THAMIRYS DIAS VIANA | R$ 2.500 | 20/01/2026 | Ver nota |
| Frequência anormal com o mesmo fornecedorTHAMIRYS DIAS VIANA aparece em ≥6 meses distintos | BAIXA | THAMIRYS DIAS VIANA | R$ 2.500 | 20/01/2026 | Ver nota |
| Valor redondoValor exatamente redondo: R$ 2.500,00 | BAIXA | THAMIRYS DIAS VIANA | R$ 2.500 | 20/02/2026 | Ver nota |
Fornecedores em comum com outros parlamentares
Empresas pagas pela cota de poucos parlamentares (até 15 além deste). Ficam de fora companhias aéreas, postos de combustível, energia, telefone e grandes locadoras, que atendem quase todos os gabinetes. Usar o mesmo fornecedor não é irregular: a lista mostra com quem se compartilha cada empresa.
AUTO LESTE LTDA
09.116.541/0001-54 · Locação de automóveis sem condutor
Jussara Lima: R$ 514.206 em 43 despesas entre 2023 e 2026.
Também pagam pela cota (5)
- Júlio Cesar (PSD-PI): R$ 532.112 entre 2023 e 2026
- Marcos Aurélio Sampaio (MDB-PI): R$ 528.000 entre 2023 e 2026
- Jadyel Alencar (REPUBLICANOS-PI): R$ 228.000 entre 2023 e 2024
- Átila Lira (PP-PI): R$ 162.000 em 2026
- Merlong Solano (PT-PI): R$ 144.000 em 2026
URBANISMO SERVICOS E EVENTOS LTDA
18.445.567/0001-37 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
Jussara Lima: R$ 127.500 em 29 despesas entre 2023 e 2026.
Também paga pela cota (1)
- Júlio Cesar (PSD-PI): R$ 208.224 entre 2023 e 2026
FF PROPAGANDA E MARKETING LTDA
41.023.260/0001-60 · Agências de publicidade
Jussara Lima: R$ 125.500 em 26 despesas entre 2023 e 2025.
Também paga pela cota (1)
- Júlio Cesar (PSD-PI): R$ 189.500 entre 2023 e 2025
THAMIRYS DIAS VIANA
32.054.079/0001-20 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
Jussara Lima: R$ 102.500 em 32 despesas entre 2023 e 2026.
Também paga pela cota (1)
- Júlio Cesar (PSD-PI): R$ 28.000 entre 2024 e 2025
Cota parlamentar em 2026
85 despesas reembolsadas, R$ 395.059 no total. Cada linha das tabelas está arredondada ao real: somar as categorias pode dar R$ 1 a mais ou a menos que o total, que é calculado com centavos.
O que é a cota parlamentar?
A cota parlamentar (o nome oficial é CEAP na Câmara e CEAPS no Senado) não é salário nem dinheiro que o parlamentar guarda. É dinheiro público para despesas do mandato: passagens, aluguel e manutenção do escritório, combustível, hospedagem, divulgação do trabalho.
Funciona como reembolso: o parlamentar paga, apresenta a nota fiscal e a Câmara ou o Senado devolve o valor, até um limite mensal que varia por estado. As notas são públicas, e é por isso que dá para ver em que foi gasto e cruzar com outros dados.
Não é o dinheiro da campanha. O que se gasta para ser eleito vem de outra fonte (fundo eleitoral e doações) e é declarado ao TSE; está na seção "Dinheiro da campanha" deste perfil.
Deputados e senadores não têm cartão corporativo. O cartão corporativo é do Poder Executivo (servidores de ministérios e da Presidência); os gastos do mandato de um parlamentar são todos os desta cota. Os gastos do cartão estão em cartão corporativo do Governo Federal.
Ver os números em tabela
| Categoria | Valor |
|---|---|
| Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 215.680 |
| Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. | R$ 107.555 |
| Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | R$ 32.500 |
| Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 19.233 |
| Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicações, locação de móveis e de equipamentos. | R$ 10.090 |
| Divulgação da atividade parlamentar | R$ 10.000 |
Ver os números em tabela
| Mês | Valor | Alerta alto |
|---|---|---|
| Jan | R$ 48.773 | — |
| Fev | R$ 47.078 | — |
| Mar | R$ 45.887 | — |
| Abr | R$ 47.749 | — |
| Mai | R$ 49.625 | — |
| Jun | R$ 38.156 | — |
| Jul | R$ 42.171 | — |
| Ago | R$ 38.208 | — |
| Set | R$ 37.412 | — |
Ao longo do mandato
Ver os números em tabela
| Ano | Valor |
|---|---|
| 2023 | R$ 440.778 |
| 2024 | R$ 518.945 |
| 2025 | R$ 554.231 |
| 2026 | R$ 395.059 |
Ver os números em tabela
| Ano | Score | Presença |
|---|---|---|
| 2023 | 59.6 | 100% |
| 2024 | 51.9 | 96.2% |
| 2025 | 56.1 | 96.9% |
| 2026 | 52.9 | 95% |
Todas as despesas de 2026
| Data | Categoria | Fornecedor | Valor | Nota |
|---|
Votações nominais em 2026
- Votações
- 46
- Sim
- 15
- 32,6% das sessões
- Não
- 1
- 2,2% das sessões
- Presente, sem voto
- 27
- 58,7% das sessões
- Outros (ausência, licença, missão)
- 3
- 6,5% das sessões
| Data | Matéria | Voto |
|---|---|---|
| 15 de out. de 2026 | Matéria 175969 | Sim |
| 14 de out. de 2026 | Matéria 174386 | Sim |
| 03 de set. de 2026 | Matéria 175732 | Sim |
| 01 de set. de 2026 | Matéria 175624 | Votou |
| 12 de ago. de 2026 | Matéria 175446 | Sim |
| 12 de ago. de 2026 | Matéria 171682 | Sim |
| 15 de jul. de 2026 | Matéria 171683 | Sim |
| 14 de jul. de 2026 | Matéria 170850 | Sim |
| 16 de jun. de 2026 | Matéria 167850 | Não |
| 10 de jun. de 2026 | Matéria 173720 | Votou |
| 10 de jun. de 2026 | Matéria 170386 | Sim |
| 09 de jun. de 2026 | Matéria 173694 | Sim |
| 27 de mai. de 2026 | Matéria 172550 | Sim |
| 20 de mai. de 2026 | Matéria 172400 | Votou |
| 20 de mai. de 2026 | Matéria 172407 | Votou |
| 20 de mai. de 2026 | Matéria 173686 | Votou |
| 20 de mai. de 2026 | Matéria 173679 | Votou |
| 20 de mai. de 2026 | Matéria 173680 | Votou |
| 20 de mai. de 2026 | Matéria 173685 | Votou |
| 20 de mai. de 2026 | Matéria 173684 | Votou |
Matérias apresentadas em 2026
30 matérias, 9 como autor principal.
Por ano: 2026 (31), 2025 (72), 2024 (26), 2023 (70)
- PL 1464autor principal
- PL 1557autor principal
- PL 1560autor principal
- PL 5089autor principal
- REQ 119autor principal
- REQ 173autor principal
- REQ 20autor principal
- REQ 29autor principal
- RQS 249autor principal
- PEC 1coautor
- PEC 10coautor
- R.S 1coautor
- R.S 6coautor
- REQ 22coautor
- REQ 30coautor
- RQS 104coautor
- RQS 109coautor
- RQS 110coautor
- RQS 121coautor
- RQS 159coautor
- RQS 183coautor
- RQS 375coautor
- RQS 46coautor
- RQS 522coautor
- RQS 74coautor
- RQS 75coautor
- RQS 79coautor
- RQS 82coautor
- RQS 84coautor
- RQS 88coautor
Notícias que citam este senador
As notícias citam o nome, mas não indicam necessariamente investigação ou culpa: pode ser relator, testemunha, vítima ou apenas mencionado. Quando o nome não está no título, a notícia vem marcada como “citado no texto”: a pessoa não é o assunto principal.
- Jussara Lima diz estar tranquila com possível retorno de Wellington Dias ao Senado
180graus, 28 de out. de 2026
- Jussara Lima diz estar tranquila sobre possível retorno de Wellington Dias ao Senado: "o lugar é dele"
GP1, 28 de out. de 2026
- Jussara Lima confirma conversa com Wellington Dias sobre saída do Senado
180graus, 28 de out. de 2026
- Jussara Lima confirma conversa com Wellington Dias sobre saída do Senado
CidadeVerde.com, 28 de out. de 2026
- Áudio: Comissão de Educação vota Semana do Pequeno Investidor
Agência Senado, 26 de out. de 2026citado no texto
- Fim da escala 6x1: veja como votaram os senadores do Piauí
G1, 15 de out. de 2026
- Ciro Nogueira, Jussara Lima e Marcelo Castro votam a favor do fim da escala 6X1
Hora Piaui, 15 de out. de 2026
- Como votaram os senadores do Piauí no fim da escala 6x1
Portal Piauí Hoje, 15 de out. de 2026
- Jussara Lima reafirma apoio a Lula e defende união do Time do Povo
Portal R10, 13 de out. de 2026
- Quem são todos os candidatos a senador pelo Piauí (PI) nas eleições 2026
JOTA Info, 03 de out. de 2026
- Jussara Lima destaca atuação de Júlio César pelo FPM e defende bancada aliada ao governo no Senado
180graus, 23 de set. de 2026
- Comissão de Assuntos Sociais aprova vacina contra herpes-zóster no SUS
Senado, 01 de set. de 2026
Possíveis conflitos de interesse
Sócio no cadastro nacional: o que muda?
Este cruzamento não parte de uma despesa: compara o político com os sócios de todas as empresas do Brasil (Receita Federal). A Receita publica só os 6 dígitos do meio do CPF de cada sócio. Quando esses dígitos e o nome batem com os do político, é a mesma pessoa (“confirmado pelo CPF”). Sem CPF para comparar, fica só o nome: quase idêntico é um indício forte, mas não prova; nome parcial pode ser só um homônimo.
Sócio de empresa no cadastro nacional (nome quase idêntico)
TROPICAL FRUTOS CANAA LTDA, sócio ANTONIA JUSSARA GOMES ALVES DE SOUSA LIMA
ANTONIA JUSSARA GOMES ALVES DE SOUSA LIMA aparece como sócio(a) pessoa física de TROPICAL FRUTOS CANAA LTDA (CNPJ 07.249.030/0001-85), registro direto da Receita Federal (não depende de despesa CEAP). Político: Antônia Jussara Gomes Alves Sousa Lima (senado), nome legal comparado: Antônia Jussara Gomes Alves Sousa Lima. Sobreposição de nome: 100%. Palavras em comum: ALVES, ANTONIA, GOMES, JUSSARA, LIMA, SOUSA.
Nenhum pagamento a esta empresa nas fontes que cruzamos: cota da Câmara e do Senado, despesas de campanha, cartão corporativo e contratos federais.
índice de semelhança 95 de 100
Sócio de empresa no cadastro nacional (nome quase idêntico)
AGROLUPE-AGROPECUARIA GUADALUPE S/A, sócio ANTONIA JUSSARA GOMES ALVES DE SOUSA LIMA
ANTONIA JUSSARA GOMES ALVES DE SOUSA LIMA aparece como sócio(a) pessoa física de AGROLUPE-AGROPECUARIA GUADALUPE S/A (CNPJ 07.481.559/0001-20), registro direto da Receita Federal (não depende de despesa CEAP). Político: Antônia Jussara Gomes Alves Sousa Lima (senado), nome legal comparado: Antônia Jussara Gomes Alves Sousa Lima. Sobreposição de nome: 100%. Palavras em comum: ALVES, ANTONIA, GOMES, JUSSARA, LIMA, SOUSA.
Nenhum pagamento a esta empresa nas fontes que cruzamos: cota da Câmara e do Senado, despesas de campanha, cartão corporativo e contratos federais.
índice de semelhança 95 de 100
Sócio de empresa no cadastro nacional (nome quase idêntico)
CANAA GYM LTDA, sócio ANTONIA JUSSARA GOMES ALVES DE SOUSA LIMA
ANTONIA JUSSARA GOMES ALVES DE SOUSA LIMA aparece como sócio(a) pessoa física de CANAA GYM LTDA (CNPJ 64.501.858/0001-12), registro direto da Receita Federal (não depende de despesa CEAP). Político: Antônia Jussara Gomes Alves Sousa Lima (senado), nome legal comparado: Antônia Jussara Gomes Alves Sousa Lima. Sobreposição de nome: 100%. Palavras em comum: ALVES, ANTONIA, GOMES, JUSSARA, LIMA, SOUSA.
Nenhum pagamento a esta empresa nas fontes que cruzamos: cota da Câmara e do Senado, despesas de campanha, cartão corporativo e contratos federais.
índice de semelhança 95 de 100
Fontes: Senado Federal (cota, votações, matérias), TSE (bens, candidaturas e campanha) e Receita Federal (sócios de empresas). Como calculamos.