
Jussara Lima
Antônia Jussara Gomes Alves Sousa Lima
Senador(a), PSD-PI, Bloco Parlamentar da Resistência Democrática, 65 anos, nasceu em Fronteiras/PI
score 2023
71º de 82
4 situações de alta severidade pedem atenção
Considera a cota parlamentar (CEAPS) de 2023, o patrimônio declarado e os conflitos de interesse.
Em 2023
- Score
- 48.6
- 71º de 82
- Presença nas votações
- 97.4%
- 75º lugar
- Matérias apresentadas
- 27
- 27 como autor principal
- Cota parlamentar
- R$ 440.778
- 17% acima da média
- Votações
- 109
- 25 sim, 8 não
- Gastos com alerta
- 67
- 1 de alta severidade
Como o score é composto
Presença vale até 40 pontos, matérias até 30, eficiência no uso da cota até 20 e atividade até 10.
Gastos que pedem explicação
67 despesas da cota com alerta em 2023; aqui as 20 mais graves. Um alerta é um indício para verificar, não uma acusação.
| O que chamou a atenção | Severidade | Fornecedor | Valor | Data | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes" (z=3.4σ) | Alta | POSTO CERTO LTDA | R$ 8.050 | 29/12/2023 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes" (z=3.2σ) | Média | POSTO CERTO LTDA | R$ 7.671 | 01/09/2023 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes" (z=3.1σ) | Média | POSTO CERTO LTDA | R$ 7.500 | 01/11/2023 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a | Média | Imobiliária Rocha e Rocha | R$ 6.884 | 03/04/2023 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a | Média | Imobiliária Rocha e Rocha | R$ 6.884 | 12/04/2023 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a | Média | Imobiliária Rocha e Rocha | R$ 6.884 | 10/02/2023 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a | Média | Imobiliária Rocha e Rocha | R$ 6.884 | 06/02/2024 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a | Média | Imobiliária Rocha e Rocha | R$ 6.834 | 26/10/2023 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a | Média | Imobiliária Rocha e Rocha | R$ 6.834 | 19/07/2023 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a | Média | Imobiliária Rocha e Rocha | R$ 6.834 | 15/06/2023 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a | Média | Imobiliária Rocha e Rocha | R$ 6.834 | 30/05/2023 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a | Média | Imobiliária Rocha e Rocha | R$ 6.834 | 20/09/2023 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a | Média | Imobiliária Rocha e Rocha | R$ 6.834 | 28/08/2023 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a | Média | Imobiliária Rocha e Rocha | R$ 6.834 | 29/11/2023 | Ver nota |
| Frequência anormal com o mesmo fornecedorImobiliária Rocha e Rocha aparece em ≥6 meses distintos | BAIXA | Imobiliária Rocha e Rocha | R$ 6.884 | 10/02/2023 | Ver nota |
| Valor redondoValor exactamente redondo: R$ 6,500.00 | BAIXA | AUTO LESTE LTDA | R$ 6.500 | 27/07/2023 | Ver nota |
| Valor redondoValor exactamente redondo: R$ 6,500.00 | BAIXA | AUTO LESTE LTDA | R$ 6.500 | 25/10/2023 | Ver nota |
| Frequência anormal com o mesmo fornecedorAUTO LESTE LTDA aparece em ≥6 meses distintos | BAIXA | AUTO LESTE LTDA | R$ 6.500 | 25/04/2023 | Ver nota |
| Valor redondoValor exactamente redondo: R$ 6,500.00 | BAIXA | AUTO LESTE LTDA | R$ 6.500 | 21/06/2023 | Ver nota |
| Valor redondoValor exactamente redondo: R$ 6,500.00 | BAIXA | AUTO LESTE LTDA | R$ 6.500 | 25/04/2023 | Ver nota |
Cota parlamentar em 2023
134 despesas reembolsadas, R$ 440.778 no total.
O que é a cota parlamentar?
A cota parlamentar (o nome oficial é CEAP na Câmara e CEAPS no Senado) não é salário nem dinheiro que o parlamentar guarda. É dinheiro público para despesas do mandato: passagens, aluguel e manutenção do escritório, combustível, hospedagem, divulgação do trabalho.
Funciona como reembolso: o parlamentar paga, apresenta a nota fiscal e a Câmara ou o Senado devolve o valor, até um limite mensal que varia por estado. As notas são públicas, e é por isso que dá para ver em que foi gasto e cruzar com outros dados.
Deputados e senadores não têm cartão corporativo. O cartão corporativo é do Poder Executivo (servidores de ministérios e da Presidência); os gastos do mandato de um parlamentar são todos os desta cota. Os gastos do cartão estão em cartão corporativo do Governo Federal.
Ver os números em tabela
| Categoria | Valor |
|---|---|
| Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 130.320 |
| Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. | R$ 98.972 |
| Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | R$ 87.959 |
| Divulgação da atividade parlamentar | R$ 75.500 |
| Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 39.374 |
| Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicações, locação de móveis e de equipamentos. | R$ 8.654 |
⚑ mês com pelo menos um gasto de alerta alto (barra vermelha)
Ver os números em tabela
| Mês | Valor | Alerta alto |
|---|---|---|
| Fev | R$ 28.674 | — |
| Mar | R$ 29.536 | — |
| Abr | R$ 49.050 | — |
| Mai | R$ 35.594 | — |
| Jun | R$ 36.905 | — |
| Jul | R$ 43.087 | — |
| Ago | R$ 50.073 | — |
| Set | R$ 41.594 | — |
| Out | R$ 44.573 | — |
| Nov | R$ 46.634 | — |
| Dez | R$ 35.058 | sim |
Ao longo do mandato
Ver os números em tabela
| Ano | Valor |
|---|---|
| 2023 | R$ 440.778 |
| 2024 | R$ 518.945 |
| 2025 | R$ 554.231 |
| 2026 | R$ 388.903 |
Ver os números em tabela
| Ano | Score | Presença |
|---|---|---|
| 2023 | 48.6 | 97.4% |
| 2024 | 43.5 | 100% |
| 2025 | 47.3 | 100% |
| 2026 | 43.3 | 95.2% |
Todas as despesas de 2023
| Data | Categoria | Fornecedor | Valor | Nota |
|---|
Votações nominais em 2023
- Sim
- 25
- 22.9% das sessões
- Não
- 8
- 7.3% das sessões
- Presente, sem voto
- 66
- 60.6% das sessões
| Data | Matéria | Voto |
|---|---|---|
| 20 de dez. de 2023 | Matéria 159641 | Sim |
| 12 de dez. de 2023 | Matéria 161127 | Votou |
| 12 de dez. de 2023 | Matéria 161299 | Votou |
| 12 de dez. de 2023 | Matéria 161128 | Votou |
| 12 de dez. de 2023 | Matéria 161300 | Votou |
| 12 de dez. de 2023 | Matéria 161239 | Votou |
| 12 de dez. de 2023 | Matéria 160912 | Votou |
| 12 de dez. de 2023 | Matéria 161237 | Votou |
| 12 de dez. de 2023 | Matéria 161238 | Votou |
| 12 de dez. de 2023 | Matéria 161286 | Votou |
| 12 de dez. de 2023 | Matéria 161236 | Votou |
| 12 de dez. de 2023 | Matéria 158168 | Votou |
| 12 de dez. de 2023 | Matéria 161568 | Sim |
| 12 de dez. de 2023 | Matéria 160197 | Não |
| 12 de dez. de 2023 | Matéria 160911Presente – Não registrou voto | P-NRV |
| 29 de nov. de 2023 | Matéria 161130 | Sim |
| 22 de nov. de 2023 | Matéria 148030 | Não |
| 21 de nov. de 2023 | Matéria 161174 | Não |
| 21 de nov. de 2023 | Matéria 148030 | Não |
| 14 de nov. de 2023 | Matéria 160251 | Sim |
Matérias apresentadas em 2023
30 matérias, 27 como autor principal.
Por ano: 2026 (31), 2025 (72), 2024 (26), 2023 (70)
- INS 12autor principal
- INS 14autor principal
- INS 17autor principal
- INS 18autor principal
- INS 22autor principal
- INS 34autor principal
- INS 77autor principal
- PL 1932autor principal
- PL 1944autor principal
- PL 4534autor principal
- PL 5586autor principal
- PL 5587autor principal
- PL 806autor principal
- PL 807autor principal
- REQ 127autor principal
- REQ 198autor principal
- REQ 328autor principal
- REQ 398autor principal
- REQ 460autor principal
- REQ 50autor principal
- REQ 505autor principal
- REQ 75autor principal
- REQ 76autor principal
- REQ 78autor principal
- RQS 105autor principal
- RQS 114autor principal
- RQS 115autor principal
- PEC 21coautor
- PEC 29coautor
- PEC 42coautor
Possíveis conflitos de interesse
Sócio no registo nacional: o que muda?
Este cruzamento não parte de uma despesa: compara o político com os sócios de todas as empresas do Brasil (Receita Federal). A Receita publica só os 6 dígitos do meio do CPF de cada sócio. Quando esses dígitos e o nome batem com os do político, é a mesma pessoa (“confirmado pelo CPF”). Sem CPF para comparar, fica só o nome: quase idêntico é um indício forte, mas não prova; nome parcial pode ser só um homônimo.
Sócio de empresa no registo nacional (nome quase idêntico)
TROPICAL FRUTOS CANAA LTDA, sócio ANTONIA JUSSARA GOMES ALVES DE SOUSA LIMA
ANTONIA JUSSARA GOMES ALVES DE SOUSA LIMA é sócio/a pessoa física de TROPICAL FRUTOS CANAA LTDA (CNPJ 07.249.030/0001-85), registo directo da Receita Federal (não depende de despesa CEAP). Político: Antônia Jussara Gomes Alves Sousa Lima (senado), nome legal comparado: Antônia Jussara Gomes Alves Sousa Lima. Sobreposição de nome: 100%. Palavras em comum: ALVES, ANTONIA, GOMES, JUSSARA, LIMA, SOUSA.
Nenhum pagamento a esta empresa nas fontes que cruzamos: cota da Câmara e do Senado, despesas de campanha, cartão corporativo e contratos federais.
índice de semelhança 95
Sócio de empresa no registo nacional (nome quase idêntico)
AGROLUPE-AGROPECUARIA GUADALUPE S/A, sócio ANTONIA JUSSARA GOMES ALVES DE SOUSA LIMA
ANTONIA JUSSARA GOMES ALVES DE SOUSA LIMA é sócio/a pessoa física de AGROLUPE-AGROPECUARIA GUADALUPE S/A (CNPJ 07.481.559/0001-20), registo directo da Receita Federal (não depende de despesa CEAP). Político: Antônia Jussara Gomes Alves Sousa Lima (senado), nome legal comparado: Antônia Jussara Gomes Alves Sousa Lima. Sobreposição de nome: 100%. Palavras em comum: ALVES, ANTONIA, GOMES, JUSSARA, LIMA, SOUSA.
Nenhum pagamento a esta empresa nas fontes que cruzamos: cota da Câmara e do Senado, despesas de campanha, cartão corporativo e contratos federais.
índice de semelhança 95
Sócio de empresa no registo nacional (nome quase idêntico)
CANAA GYM LTDA, sócio ANTONIA JUSSARA GOMES ALVES DE SOUSA LIMA
ANTONIA JUSSARA GOMES ALVES DE SOUSA LIMA é sócio/a pessoa física de CANAA GYM LTDA (CNPJ 64.501.858/0001-12), registo directo da Receita Federal (não depende de despesa CEAP). Político: Antônia Jussara Gomes Alves Sousa Lima (senado), nome legal comparado: Antônia Jussara Gomes Alves Sousa Lima. Sobreposição de nome: 100%. Palavras em comum: ALVES, ANTONIA, GOMES, JUSSARA, LIMA, SOUSA.
Nenhum pagamento a esta empresa nas fontes que cruzamos: cota da Câmara e do Senado, despesas de campanha, cartão corporativo e contratos federais.
índice de semelhança 95
Fontes: Senado Federal (cota, votações, matérias), TSE (bens, candidaturas e campanha) e Receita Federal (sócios de empresas). Como calculamos.