
Dr Nassib
Nassib Kassem Hammad
Candidatura a prefeito na eleição de 2020, PSL, Altônia-PR
59 anos. Medico. Ensino Superior Completo. candidatura deferida
Esta página é da eleição de 2020. Candidatou-se de novo em 2026 a deputado federal: sem resultado. Ver a candidatura de 2026
O que verificámos
A falta de alertas só quer dizer alguma coisa onde houve verificação. Para alguns cargos ainda não temos os dados.
- Bens declarados ao TSE e evolução entre eleiçõesnenhum alerta
- Gastos de campanha (prestação de contas ao TSE)não verificado
- Gastos da cota parlamentar e alertas de fraudesó existe para deputados federais e senadores: as Assembleias e Câmaras Municipais ainda não estão importadasnão verificado
- Cartão corporativo do governosó para Presidência, ministérios e governos estaduaisnão verificado
- Sócios em empresas (Receita Federal)ainda não cruzado para este cargonão verificado
- Sanções da CGU, dívida ativa (PGFN) e TCUainda não cruzado para este cargonão verificado
Patrimônio declarado
- Total em 2020
- R$ 468.985
- 7 bens
- Posição entre candidatos
- 104.176º
- de 684.311 com bens declarados
- Candidaturas
- 4
- de 2018 a 2026
- Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc.R$ 213.985
- CasaR$ 130.000
- ConstruçãoR$ 125.000
Bens declarados ao TSE em 2020
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| CASA | PARTE IDEAL DE 50% DE 01 PREDIO RESIDENCIAL EM ALVENARIA COM AREA DE 515 M2 CONST. S/ LOTE QUADRA 10 RUA JOAQUIM NABUCO EM CURITIBA PR ADQ. POR HERANCA EM 16/02/01 MATRIC. R. 1/38138, APLICACOES DIVER | R$ 130.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | VEICULO FOCUS 2010, COR PRATA - LIC. ASO-1041, ALIENADO EM 60XR$ 1.589,63- QUITADO EM 2014 | R$ 114.453 |
| CONSTRUÇÃO | PARTE IDEAL DE 25% DA UNIFICACAO DOS LOTES URBANOS N. 001 E 002 COM AREA DE 960M2 ADQ. POR HERANCA EM 16/02/2001 MATRICULA N. 38.138 C/ BENFEITORIAS DE 01 CASA EM ALVENARIA DE 193 M2 CONSTRUIDA S/ LO | R$ 65.000 |
| CONSTRUÇÃO | PARTE IDEAL DE 50% DE 01 CASA EM ALVENARIA COM AREA DE 70M2 NA RUA JOAQUIM NABUCO EM CURITIBA - PR CONST. S/ LOTE N. 02 ADQ. POR HERANCA EM 16/02/2001 | R$ 60.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | VEICULO S-10 -2013 - LIC. AWU-6259 - ADQ. EM 2013 - ALIENADA EM 36 PARCELAS DE R$ 1.489,84 | R$ 41.716 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | VEICULO PEGOUT - LIC. AVS-9547 - ALIENADO AO BANCO SANTANDER 30XR$1.228,21 - AD. EM 2012 - QUITADO EM 2014 | R$ 36.846 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | VEICULO GOL 1996, ADQ. EM 2009, ENTRADA R$ 3.000,00 ALIENDANADO BV FINANC. EM 36XR$427,85- QUITADO EM 2013 | R$ 20.970 |
| Total declarado | R$ 468.985 | |
Todas as candidaturas
Ligadas pelo CPF registrado no TSE.
Fonte: TSE (candidaturas, bens e prestação de contas de campanha). Dados de Política BR.