2026, eleição para deputado federal em PR
- Votos
- 53.207
- eleito pelo quociente partidário
- Posição
- 38.º
- de 404 candidatos
- Dos votos para o cargo
- 0,9%
- em PR
- Municípios com votos
- 386
- os 5 maiores deram 38,9%
Onde teve mais votos
| Município | Votos | Fatia no município |
|---|---|---|
| Curitiba | 13.155 | 1,3% |
| Cianorte | 2.571 | 6,3% |
| Paranaguá | 1.779 | 2,4% |
| Londrina | 1.698 | 0,6% |
| Piraquara | 1.502 | 3% |
| São José dos Pinhais | 1.328 | 0,9% |
| Colombo | 1.149 | 1,1% |
| Araucária | 1.083 | 1,4% |
| Maringá | 1.082 | 0,5% |
| Apucarana | 1.078 | 1,7% |
