
Marcos Baumgart
Marcos Renato Baumgart
Candidatura a 1º suplente na eleição de 2026, PSD, PR
45 anos. Empresário. Superior Completo
O que verificámos
A falta de alertas só quer dizer alguma coisa onde houve verificação. Para alguns cargos ainda não temos os dados.
- Bens declarados ao TSE e evolução entre eleiçõesnenhum alerta
- Gastos de campanha (prestação de contas ao TSE)não verificado
- Gastos da cota parlamentar e alertas de fraudesó existe para deputados federais e senadores: as Assembleias e Câmaras Municipais ainda não estão importadasnão verificado
- Cartão corporativo do governosó para Presidência, ministérios e governos estaduaisnão verificado
- Sócios em empresas (Receita Federal)ainda não cruzado para este cargonão verificado
- Sanções da CGU, dívida ativa (PGFN) e TCUainda não cruzado para este cargonão verificado
Patrimônio declarado
- Total em 2026
- R$ 34.063.286
- 33 bens
- Posição entre candidatos
- 496º
- de 684.311 com bens declarados
- Candidaturas
- 2
- de 2026 a 2026
- Outros Bens E DireitosR$ 13.592.770
- Aplicação De Renda Fixa (cdb, Rdb E Outros)R$ 9.986.947
- CasaR$ 5.694.202
- TerrenoR$ 3.956.348
- Outros Créditos E Poupança VinculadosR$ 317.658
- Quotas Ou Quinhões De CapitalR$ 208.500
- Outros Depósitos À Vista E NumerárioR$ 140.119
- Outros Bens MóveisR$ 115.750
Bens declarados ao TSE em 2026
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| OUTROS BENS E DIREITOS | INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | R$ 13.547.770 |
| APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | INVESTIMENTO FINANCEIRO CDB | R$ 5.860.436 |
| APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | INVESTIMENTO FINANCEIRO CDB | R$ 4.126.510 |
| TERRENO | LOTE RURAL ADQUIRIDO NO ANO DE 2020 | R$ 3.665.543 |
| CASA | LOTE URBANO C/ CONSTRUÇÃO ADQUIRIDO NO ANO 2016 | R$ 2.625.622 |
| CASA | LOTE URBANO C/ CONSTRUÇÃO ADQUIRIDO NO ANO 2012 | R$ 2.084.704 |
| CASA | LOTE URBANO C/ CONSTRUÇÃO ADQUIRIDO NO ANO 2008 | R$ 880.483 |
| OUTROS CRÉDITOS E POUPANÇA VINCULADOS | INVESTIMENTO FINANCEIRO SALDOBANCÁRIO | R$ 317.658 |
| TERRENO | LOTE RURAL ADQUIRIDO NO ANO DE 2017 | R$ 290.805 |
| OUTROS DEPÓSITOS À VISTA E NUMERÁRIO | SALDO EM CONTA | R$ 123.362 |
| QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | QUOTAS CAPITAL / PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS | R$ 100.000 |
| CASA | LOTE URBANO C/ CONSTRUÇÃO ADQUIRIDO NO ANO 2004 | R$ 93.392 |
| QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | QUOTAS CAPITAL / PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS | R$ 80.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | INVESTIMENTO EM CONCESSÃO DE LAVRA DE ÁGUA MINERAL | R$ 45.000 |
| QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | QUOTAS CAPITAL / PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS | R$ 25.000 |
| OUTROS BENS MÓVEIS | 01 CENTRIFUGA EXTRUSORA PARA LAVANDERIA INDUSTRIAL | R$ 22.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | MINI TRATOR ANO 2008 | R$ 21.000 |
| OUTROS BENS MÓVEIS | 01 CALANDRA PARA LAVANDERIA INDUSTRIAL | R$ 19.500 |
| OUTROS BENS MÓVEIS | 01 CARRETINHA MOTORIZADA PARA PISCICULTURA | R$ 19.000 |
| OUTROS BENS MÓVEIS | 01 LAVADOURA INDUSTRIAL | R$ 18.800 |
| OUTROS BENS MÓVEIS | GERADOR DE ENERGIA STEMAC ANO 2012 | R$ 18.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | TRATOR GERICO MINI ALIMENTADOR PARA PSICULTURA | R$ 11.430 |
| OUTROS DEPÓSITOS À VISTA E NUMERÁRIO | CONTA CAPITAL EM COOPERATIVA DE CRÉDITO | R$ 11.341 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | VEÍCULO | R$ 11.000 |
| CASA | LOTE URBANO C/ CONSTRUÇÃO ADQUIRIDO NO ANO 2000 | R$ 10.000 |
| OUTROS BENS MÓVEIS | CALDEIRA INDUSTRIAL ANO 1999 | R$ 8.000 |
| OUTROS BENS MÓVEIS | 01 BETONEIRA 400 LTS C MOTOR TRIFÁSICO | R$ 6.300 |
| OUTROS DEPÓSITOS À VISTA E NUMERÁRIO | CONTA CAPITAL EM COOPERATIVA DE CRÉDITO | R$ 5.417 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | VEÍCULO | R$ 4.750 |
| OUTROS BENS MÓVEIS | 01 CÂMARA FRIGORÍFICA INDUSTRIAL | R$ 4.150 |
| QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | QUOTAS CAPITAL / PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS | R$ 3.500 |
| CADERNETA DE POUPANÇA | CADERNETA DE POUPANÇA | R$ 2.811 |
| CADERNETA DE POUPANÇA | CADERNETA DE POUPANÇA | R$ 2 |
| Total declarado | R$ 34.063.286 | |
Todas as candidaturas
Ligadas pelo CPF registado no TSE.
Fonte: TSE (candidaturas, bens e prestação de contas de campanha). Dados de Política BR.