
Eduardo Chera
Eduardo Pereira Da Silva
Candidatura a vereador na eleição de 2020, PP, Recife-PE
58 anos. Vereador. Ensino Medio Completo. candidatura deferida
Esta página é da eleição de 2020. Candidatou-se de novo em 2026 a deputado federal: sem resultado. Ver a candidatura de 2026
O que verificámos
A falta de alertas só quer dizer alguma coisa onde houve verificação. Para alguns cargos ainda não temos os dados.
- Bens declarados ao TSE e evolução entre eleiçõesnenhum alerta
- Gastos de campanha (prestação de contas ao TSE)não verificado
- Gastos da cota parlamentar e alertas de fraudesó existe para deputados federais e senadores: as Assembleias e Câmaras Municipais ainda não estão importadasnão verificado
- Cartão corporativo do governosó para Presidência, ministérios e governos estaduaisnão verificado
- Sócios em empresas (Receita Federal)ainda não cruzado para este cargonão verificado
- Sanções da CGU, dívida ativa (PGFN) e TCUainda não cruzado para este cargonão verificado
Patrimônio declarado
- Total em 2020
- R$ 200.125
- 6 bens
- Posição entre candidatos
- 228.386º
- de 684.311 com bens declarados
- Candidaturas
- 3
- de 2018 a 2026
- Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc.R$ 200.082
- Depósito Bancário Em Conta Corrente No PaísR$ 43
Bens declarados ao TSE em 2020
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | VEICULO MARCA CHEVROLET COBALT 1.8 COR PRATA MODELO 2016/2017 ADQ 15/12/2016 DA PEDRAGON AUTOS LTDA NF 248606 | R$ 68.390 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | VEICULO MARCA CHEVROLET ONIX COR PRATA ANO/MOD 2017/2018 ADQ. DA PEDRAGON AUTOS LTDA NF N. 260590 | R$ 59.800 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | VEICULO MARCA VW MODELO KOMBI STANDARD 1.4 ANO MOD. 2013/2014 ADQ MEIRA LINS LTDA EM 02/01/2014 | R$ 46.790 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | VEICULO MARCA VW MODELO GOL 1.0 COR PRETA ANO/MOD 2009 PLACA KKO 9855 ADQ 2012 | R$ 21.500 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | MOTOCICLETA MARCA HONDA CG 125 FAN ANO 2010 PLACA 6669 ADQ. DA MOTOPARTS COMERCIO E IMPORTAÇÃO | R$ 3.602 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | BEM OU DIREITO PERTECENTE AO TITULAR BANCO SANTADER AGÊNCIA: 4160 CONTA: 00060001151-7 | R$ 43 |
| Total declarado | R$ 200.125 | |
Todas as candidaturas
Ligadas pelo CPF registrado no TSE.
Fonte: TSE (candidaturas, bens e prestação de contas de campanha). Dados de Política BR.