2026, eleição para deputado federal em RJ
- Votos
- 68.798
- eleito pelo quociente partidário
- Posição
- 40.º
- de 765 candidatos
- Dos votos para o cargo
- 0,8%
- em RJ
- Municípios com votos
- 92
- os 5 maiores deram 83,2%
Onde teve mais votos
| Município | Votos | Fatia no município |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | 23.881 | 0,8% |
| Maricá | 16.304 | 12,2% |
| São Gonçalo | 10.286 | 2,4% |
| Itaboraí | 3.692 | 3,1% |
| Niterói | 3.104 | 1% |
| Duque de Caxias | 782 | 0,2% |
| Campos dos Goytacazes | 764 | 0,3% |
| Nova Iguaçu | 586 | 0,1% |
| Itaperuna | 522 | 1% |
| São João de Meriti | 509 | 0,2% |
