2026, eleição para deputado federal em RJ
- Votos
- 81.960
- eleito pelo quociente partidário
- Posição
- 28.º
- de 765 candidatos
- Dos votos para o cargo
- 1%
- em RJ
- Municípios com votos
- 92
- os 5 maiores deram 66%
Onde teve mais votos
| Município | Votos | Fatia no município |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | 30.938 | 1% |
| São Gonçalo | 12.134 | 2,9% |
| Campos dos Goytacazes | 4.937 | 1,9% |
| Nova Iguaçu | 3.210 | 0,8% |
| Duque de Caxias | 2.875 | 0,7% |
| Niterói | 2.266 | 0,8% |
| Maricá | 2.175 | 1,6% |
| Itaboraí | 1.633 | 1,4% |
| São João de Meriti | 1.429 | 0,6% |
| Quissamã | 1.351 | 10% |
