2026, 1.º turno para governador em RJ
- Votos
- 4.271.199
- eleito
- Posição
- 1.º
- de 8 candidatos
- Dos votos para o cargo
- 50,9%
- em RJ
- Municípios com votos
- 92
- os 5 maiores deram 50,6%
Onde teve mais votos
| Município | Votos | Fatia no município |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | 1.319.722 | 40,8% |
| São Gonçalo | 264.410 | 61,5% |
| Nova Iguaçu | 230.011 | 59% |
| Duque de Caxias | 218.265 | 51,3% |
| Belford Roxo | 130.293 | 60,4% |
| Niterói | 127.926 | 43,5% |
| São João de Meriti | 127.655 | 56,4% |
| Campos dos Goytacazes | 118.137 | 58,8% |
| Petrópolis | 81.201 | 54% |
| Cabo Frio | 77.723 | 66% |
