2026, eleição para deputado estadual em RJ
- Votos
- 166.374
- eleito pelo quociente partidário
- Posição
- 5.º
- de 1.135 candidatos
- Dos votos para o cargo
- 2,1%
- em RJ
- Municípios com votos
- 92
- os 5 maiores deram 68,1%
Onde teve mais votos
| Município | Votos | Fatia no município |
|---|---|---|
| Itaboraí | 52.210 | 46,1% |
| Rio de Janeiro | 34.127 | 1,2% |
| São Gonçalo | 11.370 | 2,9% |
| Maricá | 10.892 | 9,9% |
| São João de Meriti | 4.769 | 2,1% |
| Niterói | 4.004 | 1,4% |
| Nova Iguaçu | 3.714 | 1% |
| Tanguá | 3.680 | 20,2% |
| Cachoeiras de Macacu | 3.279 | 11% |
| Magé | 3.043 | 2,6% |
