2026, eleição para deputado federal em RJ
- Votos
- 82.902
- eleito pelo quociente partidário
- Posição
- 26.º
- de 765 candidatos
- Dos votos para o cargo
- 1%
- em RJ
- Municípios com votos
- 88
- os 5 maiores deram 89,4%
Onde teve mais votos
| Município | Votos | Fatia no município |
|---|---|---|
| Maricá | 50.396 | 37,8% |
| São Gonçalo | 8.242 | 1,9% |
| Rio de Janeiro | 8.023 | 0,3% |
| Niterói | 6.038 | 2% |
| Conceição de Macabu | 1.438 | 12,1% |
| Itaboraí | 1.379 | 1,2% |
| Araruama | 1.092 | 1,4% |
| Nova Iguaçu | 820 | 0,2% |
| Magé | 715 | 0,5% |
| Belford Roxo | 594 | 0,3% |
