
André Monteiro
Luiz Andre De Moura Monteiro
Candidatura a vice-governador na eleição de 2026, DEMOCRATA, RJ
55 anos. Militar Reformado. Superior Completo
O que verificámos
A falta de alertas só quer dizer alguma coisa onde houve verificação. Para alguns cargos ainda não temos os dados.
- Bens declarados ao TSE e evolução entre eleiçõesnenhum alerta
- Gastos de campanha (prestação de contas ao TSE)não verificado
- Gastos da cota parlamentar e alertas de fraudesó existe para deputados federais e senadores: as Assembleias e Câmaras Municipais ainda não estão importadasnão verificado
- Cartão corporativo do governosó para Presidência, ministérios e governos estaduaisnão verificado
- Sócios em empresas (Receita Federal)ainda não cruzado para este cargonão verificado
- Sanções da CGU, dívida ativa (PGFN) e TCUainda não cruzado para este cargonão verificado
Patrimônio declarado
- Total em 2026
- R$ 281.839
- 5 bens
- Posição entre candidatos
- 174.252º
- de 684.311 com bens declarados
- Candidaturas
- 6
- de 2018 a 2026
- Outras Participações SocietáriasR$ 192.000
- Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc.R$ 79.000
- Caderneta De PoupançaR$ 10.839
Bens declarados ao TSE em 2026
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | 50% BRAVO 1 SOLUÇÕES PATRIMONIAS LTDA 07.510.433/0001-36 | R$ 100.000 |
| OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | 50,27% HAZAK SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA 59.632.151.0001-05 | R$ 92.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | TOYOTA RAV 2013 | R$ 79.000 |
| CADERNETA DE POUPANÇA | ITAU | R$ 7.029 |
| CADERNETA DE POUPANÇA | POUPANÇA BRADESCO | R$ 3.810 |
| Total declarado | R$ 281.839 | |
Todas as candidaturas
Ligadas pelo CPF registrado no TSE.
| Ano | Cargo | Partido | Resultado | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Vice-Governador | DEMOCRATA-RJ | Não Eleito(a) | R$ 281.839 |
| 2026 | Senador | DEMOCRATA-RJ | — | R$ 281.839 |
| 2024 | Vereador, Rio De Janeiro | DC-RJ | Deferido | R$ 308.000 |
| 2022 | 1º Suplente | PTB-RJ | Não Eleito(a) | R$ 161.821 |
| 2020 | Vereador, Rio De Janeiro | PMN-RJ | Deferido | R$ 248.196 |
| 2018 | Governador | PRTB-RJ | Não Eleito(a) | R$ 195.000 |
Fonte: TSE (candidaturas, bens e prestação de contas de campanha). Dados de Política BR.