2026, 1.º turno para presidente no país
- Votos
- 122.911
- não eleito
- Posição
- 7.º
- de 12 candidatos
- Dos votos para o cargo
- 0,1%
- no país
- Municípios com votos
- 4.600
- os 5 maiores deram 23,2%
Onde teve mais votos
| Município | Votos | Fatia no município |
|---|---|---|
| São Paulo | 15.181 | 0,2% |
| Rio de Janeiro | 6.435 | 0,2% |
| Belo Horizonte | 2.636 | 0,2% |
| Brasília | 2.297 | 0,1% |
| Curitiba | 1.973 | 0,2% |
| Fortaleza | 1.655 | 0,1% |
| Porto Alegre | 1.611 | 0,2% |
| Salvador | 1.589 | 0,1% |
| Manaus | 1.551 | 0,1% |
| Belém | 1.475 | 0,2% |
