
Babá
Anteomar Pereira Da Silva
Candidatura a vice-governador na eleição de 2026, PL, RN
53 anos. Agente Administrativo. Superior Completo
O que verificámos
A falta de alertas só quer dizer alguma coisa onde houve verificação. Para alguns cargos ainda não temos os dados.
- Bens declarados ao TSE e evolução entre eleiçõesnenhum alerta
- Gastos de campanha (prestação de contas ao TSE)não verificado
- Gastos da cota parlamentar e alertas de fraudesó existe para deputados federais e senadores: as Assembleias e Câmaras Municipais ainda não estão importadasnão verificado
- Cartão corporativo do governosó para Presidência, ministérios e governos estaduaisnão verificado
- Sócios em empresas (Receita Federal)ainda não cruzado para este cargonão verificado
- Sanções da CGU, dívida ativa (PGFN) e TCUainda não cruzado para este cargonão verificado
Patrimônio declarado
- Total em 2026
- R$ 1.545.137
- 14 bens
- Posição entre candidatos
- 22.637º
- de 684.311 com bens declarados
- Candidaturas
- 2
- de 2020 a 2026
- ApartamentoR$ 620.000
- CasaR$ 267.372
- Outros Bens MóveisR$ 245.000
- Aplicação De Renda Fixa (cdb, Rdb E Outros)R$ 156.511
- TerrenoR$ 103.287
- Depósito Bancário Em Conta Corrente No PaísR$ 100.967
- Dinheiro Em Espécie - Moeda NacionalR$ 52.000
Bens declarados ao TSE em 2026
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| APARTAMENTO | FINANCIADO, NO BAIRO LAGOA NOVA - NATAL/RN | R$ 380.000 |
| CASA | RESIDENCIAL, BAIRRO ALTO DO CEU - MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ/RN | R$ 267.372 |
| OUTROS BENS MÓVEIS | REBANHO DE 98 CABEÇAS DE GADO, TOUROS, VAGAS, GARROTES NOVILHA E BEZERROS | R$ 245.000 |
| APARTAMENTO | NA PRAIA PORTO MIRIM - MUNICÍPIO CEARÁ-MIRIM/RN | R$ 240.000 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE CEF | R$ 100.967 |
| APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | CEF SALDO EM VGBL | R$ 82.045 |
| APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | BB CDB DI, OUROCAP, CEF DE INVESTIMENTO 6800 | R$ 74.466 |
| TERRENO | 50% DO LOTE 35 - MUNICÍPIO MONTE DAS GAMELEIRAS/RN | R$ 55.000 |
| DINHEIRO EM ESPÉCIE - MOEDA NACIONAL | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 52.000 |
| TERRENO | LOTE 02 - LOTEAMENTO SANTA ISMENIA - MUNICÍPIO ASSU/RN | R$ 23.287 |
| TERRENO | 50% DO COMPLEXO MERCIAL GARCIA FREIRE - GLEBA 13 - MUNICÍPIO BOM JESUS/RN | R$ 6.250 |
| TERRENO | 50% DO LOTE 563 - LOTEAMENTO BOM JESUS - BOM JESUS/RN | R$ 6.250 |
| TERRENO | 50% DO TERRENO - COMPLETO COMERCIAL GARCIA FREIRE - MUNICÍPIO BOM JESUS/RN | R$ 6.250 |
| TERRENO | 50% DO LOTE 564 - LOTEAMENTO PARAISO DE BOM JESUS - MUNICÍPIO BOM JESUS/RN | R$ 6.250 |
| Total declarado | R$ 1.545.137 | |
Todas as candidaturas
Ligadas pelo CPF registado no TSE.
Fonte: TSE (candidaturas, bens e prestação de contas de campanha). Dados de Política BR.