2026, eleição para deputado federal em RN
- Votos
- 519
- não eleito
- Posição
- 54º
- de 99 candidatos
- Dos votos para o cargo
- 0%
- em RN

Hudson Carlos De Carvalho Alves
Candidatura a deputado federal na eleição de 2026, AVANTE, RN
37 anos. Contador. Superior Completo
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| APARTAMENTO | APARTAMENTO NA TORRE 7 DO CONDOMÍNIO TOP LIFE PARNAMIRIM | R$ 170.626 |
| APARTAMENTO | 50% DE UM APARTAMENTO | R$ 79.500 |
| DINHEIRO EM ESPÉCIE - MOEDA NACIONAL | MOEDA NACIONAL | R$ 60.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | FORD KA 2009 PRATA | R$ 18.000 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | DEPÓSITO EM CONTA | R$ 13.084 |
| QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | 100% DAS QUOTAS DE EMPRESA | R$ 5.000 |
| Total declarado | R$ 346.210 | |
Ligadas pelo CPF registrado no TSE.
Votos nominais válidos contados pelo TSE. Em eleição para prefeito ou vereador, a posição e a porcentagem são no município. A fatia em cada município é a parte dos votos para o mesmo cargo que foi para este candidato.
| Município | Votos | Fatia no município |
|---|---|---|
| Nova Cruz | 804 | 4,7% |
| Natal | 263 | 0,1% |
| Parnamirim | 66 | 0,1% |
| Macaíba | 52 | 0,1% |
| Pedro Velho | 47 | 0,6% |
| Montanhas | 31 | 0,5% |
| Passa e Fica | 24 | 0,4% |
| Canguaretama | 18 | 0,1% |
| São Gonçalo do Amarante | 12 | 0% |
| Currais Novos | 10 | 0% |
| Município | Votos | Fatia no município |
|---|---|---|
| Nova Cruz | 705 | 4,7% |
| Natal | 203 | 0,1% |
| Parnamirim | 103 | 0,1% |
| São José do Campestre | 45 | 0,8% |
| Montanhas | 44 | 0,8% |
| Macaíba | 34 | 0,1% |
| Santo Antônio | 29 | 0,3% |
| Lagoa D Anta | 12 | 0,4% |
| Canguaretama | 10 | 0,1% |
| Goianinha | 9 | 0,1% |
Fonte: TSE, votação por candidato, município e zona. 2º turno de 2026: resultado oficial totalizado.
Um perfil sem alertas só diz algo nos itens verificados. “Não verificado” quer dizer que não há fonte pública desse tipo para este cargo: vereadores e prefeitos, por exemplo, não têm cota parlamentar federal.
Fonte: TSE (candidaturas, bens e prestação de contas de campanha). Dados de Política BR.