2026, eleição para deputado federal em RS
- Votos
- 223.643
- eleito pelo quociente partidário
- Posição
- 4.º
- de 435 candidatos
- Dos votos para o cargo
- 3,8%
- em RS
- Municípios com votos
- 497
- os 5 maiores deram 30,8%
Onde teve mais votos
| Município | Votos | Fatia no município |
|---|---|---|
| Erechim | 29.733 | 51,7% |
| Porto Alegre | 17.676 | 2,5% |
| Passo Fundo | 7.479 | 6,9% |
| Alvorada | 7.087 | 8,1% |
| Canoas | 6.968 | 4,2% |
| Novo Hamburgo | 6.200 | 5,1% |
| Santa Maria | 5.808 | 4,1% |
| Caxias do Sul | 4.986 | 2% |
| Gravataí | 4.860 | 3,9% |
| Capão da Canoa | 3.598 | 11,5% |
