2026, eleição para deputado federal em RS
- Votos
- 94.428
- eleito pelo quociente partidário
- Posição
- 20.º
- de 435 candidatos
- Dos votos para o cargo
- 1,6%
- em RS
- Municípios com votos
- 425
- os 5 maiores deram 52%
Onde teve mais votos
| Município | Votos | Fatia no município |
|---|---|---|
| Porto Alegre | 27.748 | 3,9% |
| Canoas | 7.986 | 4,8% |
| Gravataí | 5.641 | 4,5% |
| Novo Hamburgo | 4.734 | 3,9% |
| São Leopoldo | 2.948 | 2,7% |
| Viamão | 2.656 | 2,6% |
| Cachoeirinha | 2.611 | 3,8% |
| Alvorada | 2.328 | 2,6% |
| Santa Maria | 2.156 | 1,5% |
| Sapucaia do Sul | 2.043 | 3,1% |
