2026, eleição para deputado estadual em RS
- Votos
- 128.599
- eleito pelo quociente partidário
- Posição
- 2.º
- de 528 candidatos
- Dos votos para o cargo
- 2,2%
- em RS
- Municípios com votos
- 487
- os 5 maiores deram 55,8%
Onde teve mais votos
| Município | Votos | Fatia no município |
|---|---|---|
| Novo Hamburgo | 30.192 | 25,7% |
| São Leopoldo | 16.845 | 15,9% |
| Porto Alegre | 12.641 | 1,8% |
| Campo Bom | 6.367 | 16,9% |
| Canoas | 5.704 | 3,5% |
| Estância Velha | 5.522 | 21,1% |
| Sapiranga | 3.628 | 8,3% |
| Esteio | 2.207 | 5,2% |
| Sapucaia do Sul | 2.013 | 3,1% |
| Gravataí | 1.761 | 1,4% |
