2026, eleição para deputado federal em RS
- Votos
- 77.933
- eleito pelo quociente partidário
- Posição
- 29.º
- de 435 candidatos
- Dos votos para o cargo
- 1,3%
- em RS
- Municípios com votos
- 484
- os 5 maiores deram 29,2%
Onde teve mais votos
| Município | Votos | Fatia no município |
|---|---|---|
| Esteio | 11.037 | 25% |
| Sapucaia do Sul | 4.551 | 6,9% |
| Porto Alegre | 2.934 | 0,4% |
| Gravataí | 2.487 | 2% |
| Alvorada | 1.775 | 2% |
| Frederico Westphalen | 1.484 | 8,3% |
| Canoas | 1.453 | 0,9% |
| Rio Pardo | 1.178 | 6,2% |
| Cerro Largo | 1.094 | 14,4% |
| Nova Santa Rita | 1.001 | 7,1% |
