
Emmanuel Tuca
Emmanuel Antonio Silvério Dos Santos
Candidatura a deputado estadual na eleição de 2026, PRD, SC
56 anos. Advogado. Superior Completo
O que verificámos
A falta de alertas só quer dizer alguma coisa onde houve verificação. Para alguns cargos ainda não temos os dados.
- Bens declarados ao TSE e evolução entre eleiçõesnenhum alerta
- Gastos de campanha (prestação de contas ao TSE)não verificado
- Gastos da cota parlamentar e alertas de fraudesó existe para deputados federais e senadores: as Assembleias e Câmaras Municipais ainda não estão importadasnão verificado
- Cartão corporativo do governosó para Presidência, ministérios e governos estaduaisnão verificado
- Sócios em empresas (Receita Federal)ainda não cruzado para este cargonão verificado
- Sanções da CGU, dívida ativa (PGFN) e TCUainda não cruzado para este cargonão verificado
Patrimônio declarado
- Total em 2026
- R$ 4.182.845
- 20 bens
- Posição entre candidatos
- 5.706º
- de 684.311 com bens declarados
- Candidaturas
- 4
- de 2018 a 2026
- ApartamentoR$ 1.962.296
- Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc.R$ 583.769
- Outros Bens ImóveisR$ 566.800
- CasaR$ 360.000
- Sala Ou ConjuntoR$ 320.000
- Aplicação De Renda Fixa (cdb, Rdb E Outros)R$ 237.399
- Depósito Bancário Em Conta Corrente No PaísR$ 101.580
- Dinheiro Em Espécie - Moeda NacionalR$ 35.000
Bens declarados ao TSE em 2026
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| APARTAMENTO | APTO + VAGA DE GARAGEM 25 + BOX GARAGEM 29 | R$ 1.275.694 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | FAZENDA | R$ 566.800 |
| APARTAMENTO | APTO + BOX 13, 24 E 44 + 01 DEPÓSITO | R$ 400.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | AUTOMÓVEL | R$ 333.769 |
| SALA OU CONJUNTO | SALA COMERCIAL | R$ 320.000 |
| APARTAMENTO | APTO 1604 COM 02 VAGAS DE GARAGEM | R$ 286.601 |
| CASA | CASA | R$ 280.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | AUTOMÓVEL | R$ 245.000 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | SALDO CONTA | R$ 101.541 |
| APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | CRA VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS | R$ 99.755 |
| CASA | CASA | R$ 80.000 |
| APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | BB CDB RENDE FÁCIL ¿ BANCO DO BRASIL ( | R$ 52.012 |
| APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | CDB BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A. | R$ 50.728 |
| DINHEIRO EM ESPÉCIE - MOEDA NACIONAL | DINHEIRO | R$ 35.000 |
| APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | FUNDO BB RENDA FIXA | R$ 22.035 |
| TERRENO | TERRENO | R$ 14.000 |
| APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | FUNDO BB RENDA FIXA LONGO PRAZO HIGH | R$ 12.869 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | AUTOMOVEL | R$ 5.000 |
| OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | R$ 2.000 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | SALDO CONTA | R$ 39 |
| Total declarado | R$ 4.182.845 | |
Todas as candidaturas
Ligadas pelo CPF registrado no TSE.
Fonte: TSE (candidaturas, bens e prestação de contas de campanha). Dados de Política BR.