
André Soares
André Bezerra Ribeiro Soares
Candidatura a vereador na eleição de 2020, DEM, Rio De Janeiro-SP
51 anos. Empresario. Ensino Superior Completo. candidatura deferida
Esta página é da eleição de 2020. Candidatou-se de novo em 2026 a 1º suplente: não eleito(a). Ver a candidatura de 2026
O que verificámos
A falta de alertas só quer dizer alguma coisa onde houve verificação. Para alguns cargos ainda não temos os dados.
- Bens declarados ao TSE e evolução entre eleiçõesnenhum alerta
- Gastos de campanha (prestação de contas ao TSE)não verificado
- Gastos da cota parlamentar e alertas de fraudesó existe para deputados federais e senadores: as Assembleias e Câmaras Municipais ainda não estão importadasnão verificado
- Cartão corporativo do governosó para Presidência, ministérios e governos estaduaisnão verificado
- Sócios em empresas (Receita Federal)ainda não cruzado para este cargonão verificado
- Sanções da CGU, dívida ativa (PGFN) e TCUainda não cruzado para este cargonão verificado
Patrimônio declarado
- Total em 2020
- R$ 560.204
- 24 bens
- Posição entre candidatos
- 84.540º
- de 684.311 com bens declarados
- Candidaturas
- 4
- de 2018 a 2026
- Outras Aplicações E InvestimentosR$ 206.193
- Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc.R$ 130.000
- Depósito Bancário Em Conta Corrente No PaísR$ 72.585
- Quotas Ou Quinhões De CapitalR$ 57.600
- Ações (inclusive As Provenientes De Linha Telefônica)R$ 50.747
- Dinheiro Em Espécie - Moeda NacionalR$ 40.000
- Outras Participações SocietáriasR$ 2.000
- Aplicação De Renda Fixa (cdb, Rdb E Outros)R$ 1.079
Bens declarados ao TSE em 2020
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| OUTRAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | PREVIDÊNCIA, BANCO ITAÚ | R$ 195.861 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | AUTOMÓVEL, MARCA TOYOTA, MODELO COROLLA, ANO 2018 | R$ 130.000 |
| QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | 1,37363% QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA SOCIEDADE SUPERIOR TECNOLOGIA EM RADIDISUSÃO LTDA | R$ 50.000 |
| AÇÕES (INCLUSIVE AS PROVENIENTES DE LINHA TELEFÔNICA) | BANCO ITAU | R$ 46.778 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | SALDO NO BANCO ITAU | R$ 41.849 |
| DINHEIRO EM ESPÉCIE - MOEDA NACIONAL | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 40.000 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | SALDO NO BANCO ORIGINAL | R$ 22.878 |
| OUTRAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | INVESTIMENTO, BANCO BS2 | R$ 5.198 |
| OUTRAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | INVESTIMENTO BANCO ORIGINAL LCI CDI | R$ 5.134 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | SALDO NO BANCO BRB | R$ 5.000 |
| QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | 5% QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA SEM IGUAL EM´PREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | R$ 5.000 |
| AÇÕES (INCLUSIVE AS PROVENIENTES DE LINHA TELEFÔNICA) | AÇÕES DO TESOURO DIRETO, BANCO ITAÚ | R$ 3.969 |
| QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | 50% QUOTAS DE CAPITAL NA EMPRESA GRAÇA MULTIMIDIA PROPAGANDAS LTDA | R$ 2.500 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | SALDO NO BANCO DO BRASIL | R$ 2.031 |
| OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | 20% DA SOCIEDADE FOMENTO IMOBILIÁRIA LTDA | R$ 2.000 |
| APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | FUNDO PERSON KINEA CHRONOS | R$ 1.076 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | SALDO NO BANCO C6BANK | R$ 552 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | SALDO NO BANCO BS2 | R$ 200 |
| QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | 0,5% DE QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA PAMAFA SERVIÇOS EM TELEINFORMATICA LTDA | R$ 100 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | SALDO NO BANCO BRADESCO | R$ 71 |
| APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | INVESTIMENTOS FUNDO MAXIME DI, BANCO ITAU | R$ 3 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | SALDO NO BANGO PAGBANK | R$ 3 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | SALDO NO BANCO BRADESCO | R$ 1 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | SALDO NO BANCO CHASE (VALOR US$3370,63) | R$ 0 |
| Total declarado | R$ 560.204 | |
Todas as candidaturas
Ligadas pelo CPF registado no TSE.
Fonte: TSE (candidaturas, bens e prestação de contas de campanha). Dados de Política BR.