2026, eleição para deputado estadual em SP
- Votos
- 124.394
- eleito pelo quociente partidário
- Posição
- 32.º
- de 1.346 candidatos
- Dos votos para o cargo
- 0,6%
- em SP
- Municípios com votos
- 605
- os 5 maiores deram 49,6%
Onde teve mais votos
| Município | Votos | Fatia no município |
|---|---|---|
| São Paulo | 41.628 | 0,7% |
| Itaquaquecetuba | 14.284 | 9,1% |
| Poá | 2.081 | 3,3% |
| São José dos Campos | 1.864 | 0,5% |
| Mogi das Cruzes | 1.813 | 0,9% |
| Sorocaba | 1.701 | 0,5% |
| Guarulhos | 1.661 | 0,3% |
| São Bernardo do Campo | 1.623 | 0,4% |
| Campinas | 1.602 | 0,3% |
| Guarujá | 1.596 | 1% |
