2026, eleição para deputado federal em SP
- Votos
- 106.471
- eleito pelo quociente partidário
- Posição
- 48.º
- de 1.045 candidatos
- Dos votos para o cargo
- 0,5%
- em SP
- Municípios com votos
- 510
- os 5 maiores deram 84,7%
Onde teve mais votos
| Município | Votos | Fatia no município |
|---|---|---|
| São Paulo | 82.664 | 1,4% |
| São José dos Campos | 3.669 | 0,9% |
| Guarulhos | 1.948 | 0,3% |
| Jacareí | 1.107 | 0,9% |
| Suzano | 844 | 0,5% |
| Apiaí | 695 | 5,6% |
| Potirendaba | 612 | 6,3% |
| Ferraz de Vasconcelos | 560 | 0,6% |
| Osvaldo Cruz | 423 | 2,8% |
| Campinas | 393 | 0,1% |
