2026, eleição para deputado federal em SP
- Votos
- 66.673
- eleito pelo quociente partidário
- Posição
- 87.º
- de 1.045 candidatos
- Dos votos para o cargo
- 0,3%
- em SP
- Municípios com votos
- 507
- os 5 maiores deram 57,5%
Onde teve mais votos
| Município | Votos | Fatia no município |
|---|---|---|
| Santana de Parnaíba | 18.604 | 23,9% |
| Barueri | 10.823 | 5,3% |
| Cajamar | 3.478 | 7,2% |
| São Paulo | 3.397 | 0,1% |
| Carapicuíba | 2.009 | 1,1% |
| São Carlos | 1.219 | 1% |
| Osasco | 1.206 | 0,3% |
| Pirapora do Bom Jesus | 1.036 | 10,8% |
| Jandira | 958 | 1,8% |
| Presidente Prudente | 891 | 0,8% |
