2026, eleição para deputado estadual em SP
- Votos
- 86.893
- eleito pelo quociente partidário
- Posição
- 61.º
- de 1.346 candidatos
- Dos votos para o cargo
- 0,4%
- em SP
- Municípios com votos
- 382
- os 5 maiores deram 49,5%
Onde teve mais votos
| Município | Votos | Fatia no município |
|---|---|---|
| São José do Rio Preto | 30.005 | 13,1% |
| Tanabi | 4.550 | 33,7% |
| José Bonifácio | 4.170 | 23,5% |
| Monte Aprazível | 2.216 | 20,1% |
| Nova Granada | 2.076 | 22,6% |
| Castilho | 1.901 | 19,8% |
| Mirassol | 1.719 | 5,9% |
| Guapiaçu | 1.393 | 13,8% |
| Bady Bassitt | 1.058 | 9,3% |
| Buritama | 1.039 | 12,4% |
