2026, eleição para deputado estadual em TO
- Votos
- 20.596
- eleito pelo quociente partidário
- Posição
- 15.º
- de 194 candidatos
- Dos votos para o cargo
- 2,4%
- em TO
- Municípios com votos
- 129
- os 5 maiores deram 34,9%
Onde teve mais votos
| Município | Votos | Fatia no município |
|---|---|---|
| Palmas | 1.886 | 1,2% |
| Ananás | 1.805 | 31,3% |
| Colinas do Tocantins | 1.279 | 7,1% |
| Araguaína | 1.249 | 1,4% |
| Xambioá | 978 | 15,5% |
| Gurupi | 891 | 2% |
| Luzinópolis | 818 | 41,2% |
| Maurilândia do Tocantins | 728 | 27,9% |
| Bernardo Sayão | 703 | 26% |
| Colméia | 679 | 13,9% |
