2026, eleição para deputado estadual em TO
- Votos
- 21.797
- eleito pelo quociente partidário
- Posição
- 11.º
- de 194 candidatos
- Dos votos para o cargo
- 2,6%
- em TO
- Municípios com votos
- 136
- os 5 maiores deram 47,8%
Onde teve mais votos
| Município | Votos | Fatia no município |
|---|---|---|
| Araguatins | 4.688 | 29,7% |
| Palmas | 1.987 | 1,2% |
| Sítio Novo do Tocantins | 1.411 | 23,3% |
| Esperantina | 1.245 | 26,5% |
| Ananás | 1.092 | 18,9% |
| Cachoeirinha | 937 | 61% |
| Augustinópolis | 820 | 8,5% |
| Praia Norte | 797 | 19,2% |
| São Miguel do Tocantins | 652 | 8,6% |
| Araguaína | 507 | 0,6% |
