2026, eleição para deputado federal em TO
- Votos
- 4.098
- suplente
- Posição
- 23º
- de 84 candidatos
- Dos votos para o cargo
- 0,47%
- em TO
- Municípios com votos
- 133
- os 5 maiores deram 64,5%
Onde teve mais votos
| Município | Votos | Fatia no município |
|---|---|---|
| Palmas | 1.707 | 1,1% |
| Guaraí | 295 | 2,2% |
| Porto Nacional | 277 | 0,80% |
| Paraíso do Tocantins | 192 | 0,80% |
| Colinas do Tocantins | 172 | 0,90% |
| Tocantinópolis | 149 | 1,3% |
| Araguaína | 103 | 0,10% |
| Tabocão | 89 | 3,8% |
| Monte do Carmo | 75 | 2% |
| Gurupi | 75 | 0,20% |
