2026, 1.º turno para presidente no país
- Votos
- 2.605.148
- não eleito
- Posição
- 5.º
- de 12 candidatos
- Dos votos para o cargo
- 2,2%
- no país
- Municípios com votos
- 5.686
- os 5 maiores deram 18,8%
Onde teve mais votos
| Município | Votos | Fatia no município |
|---|---|---|
| São Paulo | 177.516 | 2,7% |
| Goiânia | 106.965 | 13,5% |
| Brasília | 85.076 | 4,8% |
| Rio de Janeiro | 82.424 | 2,4% |
| Aparecida de Goiânia | 37.105 | 14,4% |
| Salvador | 36.320 | 2,5% |
| Curitiba | 36.171 | 3,3% |
| Belo Horizonte | 33.055 | 2,3% |
| Anápolis | 24.777 | 11,5% |
| Porto Alegre | 20.069 | 2,6% |
