
Adaildo Melo
Adaildo Da Costa Melo Filho
Candidatura a prefeito na eleição de 2024, UNIÃO, Guajará-AMEleito(a) em 2024, mandato 2025–2028
58 anos. Outros. Ensino Superior Completo. candidatura deferida
O que verificámos
A falta de alertas só quer dizer alguma coisa onde houve verificação. Para alguns cargos ainda não temos os dados.
- Bens declarados ao TSE e evolução entre eleiçõesnenhum alerta
- Gastos de campanha (prestação de contas ao TSE)não verificado
- Gastos da cota parlamentar e alertas de fraudesó existe para deputados federais e senadores: as Assembleias e Câmaras Municipais ainda não estão importadasnão verificado
- Cartão corporativo do governosó para Presidência, ministérios e governos estaduaisnão verificado
- Sócios em empresas (Receita Federal)ainda não cruzado para este cargonão verificado
- Sanções da CGU, dívida ativa (PGFN) e TCUainda não cruzado para este cargonão verificado
Patrimônio declarado
- Total em 2024
- R$ 862.889
- 15 bens
- Posição entre candidatos
- 49.641º
- de 684.311 com bens declarados
- Candidaturas
- 2
- de 2020 a 2024
- TerrenoR$ 597.000
- CasaR$ 117.000
- Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc.R$ 114.000
- Caderneta De PoupançaR$ 34.889
Bens declarados ao TSE em 2024
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| TERRENO | 01 LOTE RURAL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO | R$ 200.000 |
| TERRENO | 03 LOTES LOCALIZADO MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL - | R$ 160.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | 01 (UM) VEÍCULO VW/T CROSS CL TSI AD, COR | R$ 114.000 |
| CASA | 01 CASA REDISENCIAL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GUAJARA-AM,SITUADO A RODOVIA 195, CONSTRUIDA EM ALVENARIA AREA TOTAL240M , MEDINDO 15MT FRENTE, IGUAL | R$ 87.000 |
| TERRENO | LOTE RURAL, MEDINDO 800 METROS DE FRENTE POR 1.000 METROS DE FUNDO | R$ 80.000 |
| TERRENO | 01 TERRENO ADQUIRIDO NA ESTRADA DO MULTIRÃO, ZONA | R$ 63.000 |
| TERRENO | 01 LOTE URBANO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GUAJARA-AM, SITUADOA RUA EDSON HERCULANO, ESQUINA COM AVENIDA PRESIDENTEVARGAS, QUARTEIRAO NO18, LOTE NO01, AREA TOTAL 77,46M, MEDINDO8.65MT FRENTE, 1.60MT | R$ 50.000 |
| CADERNETA DE POUPANÇA | POUPANÇA | R$ 34.889 |
| CASA | 01 CASA RESIDENCIAL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE | R$ 30.000 |
| TERRENO | 01 LOTE URBANO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GUAJARA-AM, SITUADOA RODOVIA 195, QUADRA NO81, LOTE NO38, AREA | R$ 17.000 |
| TERRENO | 01 LOTE URBANO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GUAJARA-AM, | R$ 15.000 |
| TERRENO | 01 LOTE URBANO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GUAJARA-AM, | R$ 12.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | 01 (UM) VEÍCULO VW/T CROSS CL TSI AD, COR | R$ 0 |
| TERRENO | 01 LOTE URBANO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GUAJARA-AM, | R$ 0 |
| CASA | 01 CASA REDISENCIAL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GUAJARA-AM,SITUADO A RODOVIA 195, CONSTRUIDA EM ALVENARIA AREA TOTAL240M , MEDINDO 15MT FRENTE, IGUAL | R$ 0 |
| Total declarado | R$ 862.889 | |
Todas as candidaturas
Ligadas pelo CPF registrado no TSE.
Fonte: TSE (candidaturas, bens e prestação de contas de campanha). Dados de Política BR.