
Edvaldo Brito
Edvaldo Pereira De Brito
Candidatura a vereador na eleição de 2020, PSD, Muritiba-BA
89 anos. Advogado. Ensino Superior Completo. candidatura deferida
Esta página é da eleição de 2020. Candidatou-se de novo em 2026 a 1º suplente: eleito(a). Ver a candidatura de 2026
O que verificámos
A falta de alertas só quer dizer alguma coisa onde houve verificação. Para alguns cargos ainda não temos os dados.
- Bens declarados ao TSE e evolução entre eleiçõesnenhum alerta
- Gastos de campanha (prestação de contas ao TSE)não verificado
- Gastos da cota parlamentar e alertas de fraudesó existe para deputados federais e senadores: as Assembleias e Câmaras Municipais ainda não estão importadasnão verificado
- Cartão corporativo do governosó para Presidência, ministérios e governos estaduaisnão verificado
- Sócios em empresas (Receita Federal)ainda não cruzado para este cargonão verificado
- Sanções da CGU, dívida ativa (PGFN) e TCUainda não cruzado para este cargonão verificado
Patrimônio declarado
- Total em 2020
- R$ 5.871.841
- 28 bens
- Posição entre candidatos
- 3.590º
- de 684.311 com bens declarados
- Candidaturas
- 2
- de 2020 a 2026
- CasaR$ 2.898.311
- ApartamentoR$ 2.268.282
- Terra NuaR$ 212.052
- Crédito Decorrente De EmpréstimoR$ 104.774
- TerrenoR$ 102.300
- Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc.R$ 100.694
- Aplicação De Renda Fixa (cdb, Rdb E Outros)R$ 95.248
- Depósito Bancário Em Conta Corrente No PaísR$ 41.839
Bens declarados ao TSE em 2020
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| CASA | CASA JARDIM ARMAÇÃO - SALVADOR /BA | R$ 2.525.940 |
| APARTAMENTO | APTO. NO EDF. PANORAMA, MORUMBI- SÃO PAULO/SP | R$ 560.000 |
| APARTAMENTO | APTO. COND RESERVA ALBALONGA - SALVADOR/BA | R$ 480.336 |
| APARTAMENTO | APTO. EDF. MAISON CARABEAN DREAM - SÃO PAULO/SP | R$ 450.000 |
| APARTAMENTO | APTO. EDF. MANSÃO BERNARDO MARTINS CATHARINO - SALVADOR/BA | R$ 400.000 |
| CASA | CASA RESIDENCIAL LOT. BOSQUE DE BERLINK - VERA CRUZ/BA | R$ 355.370 |
| APARTAMENTO | APTO. EDF. MONDRIAN , IPANEMA - RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 300.000 |
| TERRA NUA | FAZENDA MURUNDU NO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS/BA | R$ 212.052 |
| CRÉDITO DECORRENTE DE EMPRÉSTIMO | A FUNDAÇÃO CASAL EDVALDO BRITO | R$ 104.774 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | AUTOMÓVEL HYUNDAY AZERA 2012/2013 | R$ 100.000 |
| APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | LCA DO BANCO DO BRASIL | R$ 95.248 |
| APARTAMENTO | APTO. EDF. GRAÇA APART SERVICE- SALVADOR/BA | R$ 47.689 |
| QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | QUOTA NO CAPITAL SOCIAL DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS EDVALDO BRITO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | R$ 35.000 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | BRADESCO AG. 1707-CC 033430-8 | R$ 34.683 |
| APARTAMENTO | APTO NO COND. TAHITI - VILAS DO ATLÂNTICO - LAURO DE FREITAS/BA | R$ 30.257 |
| TERRENO | LOTE DE TERRENO URBANO EM BERLINK - VERA CRUZ | R$ 30.000 |
| TERRENO | TERRENO DE MARINHA EM BERLINK - VERA CRUZ/BA | R$ 20.000 |
| TERRENO | 03 LOTES NO LOTEAMENTO BOSQUE DE BERLINK(ONDE ESTÁ CONSTRUIDA UMA CASA RESIDENCIAL) | R$ 19.000 |
| CASA | CASA RESIDENCIAL EM BERLINK- VERA CRUZ/BA | R$ 17.000 |
| TERRENO | TERRENO EM BERLINK(SANTO AMARO DO CATÚ)- VERA CRUZ/BA | R$ 16.000 |
| SALA OU CONJUNTO | BOX N.172 NO EDF. GARAGEM OTIS - SALVADOR | R$ 13.341 |
| TERRENO | ÁREA DE TERRA DESMEMBRADA DE UMA MAIOR PORÇÃO EM BERLINK - VERA CRUZ/BA | R$ 10.000 |
| TERRENO | TERRENO EM BOSQUE DE BERLINK - VERA CRUZ/BA | R$ 5.000 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | BANCO DO BRASIL AG. 8603-7- CC: 644199-8 | R$ 3.846 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 0063-CC01057502-2 | R$ 3.310 |
| TERRENO | TERRENO DESMEMBRADO DE UMA MAIOR PORÇÃO SITUADA EM BERLINK-VERA CRUZ /BA | R$ 2.300 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | AUTOMOVEL FORD GALAXIE 1976 | R$ 694 |
| LINHA TELEFÔNICA | 04 LINHAS TELEFONICAS INTEGRADAS EM UMA ÚNICA (71) 3281-4900 | R$ 0 |
| Total declarado | R$ 5.871.841 | |
Todas as candidaturas
Ligadas pelo CPF registado no TSE.
Fonte: TSE (candidaturas, bens e prestação de contas de campanha). Dados de Política BR.