2026, eleição para deputado federal em SP
- Votos
- 168.207
- eleito pelo quociente partidário
- Posição
- 24º
- de 1.045 candidatos
- Dos votos para o cargo
- 0,73%
- em SP
- Municípios com votos
- 417
- os 5 maiores deram 62,4%
Onde teve mais votos
| Município | Votos | Fatia no município |
|---|---|---|
| Santos | 48.781 | 20,2% |
| São Vicente | 19.566 | 11,7% |
| Guarujá | 16.842 | 10,5% |
| Cubatão | 10.876 | 17% |
| Praia Grande | 8.840 | 5,2% |
| Bertioga | 5.555 | 15,9% |
| São Paulo | 4.888 | 0,10% |
| Peruíbe | 4.038 | 10,4% |
| Itanhaém | 3.612 | 6,8% |
| Registro | 2.986 | 9,7% |
