2026, eleição para deputado federal em ES
- Votos
- 49.840
- suplente
- Posição
- 15.º
- de 130 candidatos
- Dos votos para o cargo
- 2,4%
- em ES
- Municípios com votos
- 77
- os 5 maiores deram 53,9%
Onde teve mais votos
| Município | Votos | Fatia no município |
|---|---|---|
| São Mateus | 18.005 | 29% |
| Nova Venécia | 2.687 | 9,6% |
| Conceição da Barra | 2.657 | 16,6% |
| São Gabriel da Palha | 1.802 | 9,8% |
| Pinheiros | 1.724 | 13,1% |
| Pedro Canário | 1.690 | 14,1% |
| Mucurici | 1.575 | 42,9% |
| Montanha | 1.511 | 14,7% |
| Jaguaré | 1.425 | 8,5% |
| Baixo Guandu | 1.302 | 7,6% |
